Thursday, March 28, 2024

ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/07424

spot_img

ทัวร์สิงคโปร์ ขึ้นชมเมืองสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 12,999 บาท

  • พิเศษ!! รวมค่าลิฟต์ขึ้นชมเมืองสิงคโปร์จากชั้น 57 ตึก MARINA BAY SAND
  • เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
  • ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์
  • ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
  • สัมผัส ย่านคลากคีย์ (Clarke Quay) เป็นย่านท่องเที่ยวและกินดื่มริมแม่น้ำสิงคโปร์
  • ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ
  • FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก
  • ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าบัตร Option B)
  • รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
วันที่ โปรแกรม
1 กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–การ์เด้น บาย เดอะเบย์–มาริน่า เบย์ แซน–ขึ้นSand SkyPark-คลากคีย์
2 เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
3 เมอร์ไลอ้อน – วัดพระเขี้ยวแก้ว – THE JEWEL CHANGI – กรุงเทพฯ

TR607 TR609 และTR610 TR616 ตามที่นั่งว่างของสายการบิน **

รับส่วนลด 200 บาท
อัตราค่าบริการพักห้องละ2-3 ท่าน**สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ
Option A

FREEDAY

Option B

FULLBOARD

วันที่ 13-15 มกราคม 2566 12,999. – 15,549.-
วันที่ 27-29 มกราคม 2566 12,999. – 15,549.-
วันที่ 03-05 กุมภาพันธ์ 2566 12,999. – 15,549.-
วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2566 (บัส2) 12,999. – 14,999.-
วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 (บัส2) 12,999. – 14,999.-
วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2566 (บัส2) 12,999. – 14,999.-
วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 03-05  มีนาคม  2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 09-11 มีนาคม  2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 16-18 มีนาคม  2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 17-19 มีนาคม  2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 23-25 มีนาคม  2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 24-26 มีนาคม  2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 25-27 มีนาคม  2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 25-27 มีนาคม  2566 (บัส2) 13,999. – 15,999.-
วันที่ 31 มี.ค- 02 เษ.ย. 2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 01-03 เมษายน 2566 11,999. – 13,999.-
วันที่ 06-08 เมษายน 2566(วันจกรี) 14,999. – 16,999.-
วันที่ 07-09 เมษายน 2566 14,999. – 16,999.-
วันที่ 15-17 เมษายน 2566(วันสงกรานต์) 15,999. – 17,999.-
วันที่ 21-23 เมษายน 2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 22-24 เมษายน 2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 29 เม.ย-01 พ.ค 2566 (วันแรงงาน) 14,999. – 16,999.-
วันที่ 05-07 พฤษภาคม 2566 14,999. – 16,999.-
 วันที่ 20-22 พฤษภาคม 11,999. – 13,999.-
 วันที่ 26-28 พฤษภาคม 12,999. – 14,999.-
 วันที่ 27-29 พฤษภาคม 12,999. – 14,999.-
วันที่ 03-05 มิถุนายน 2566 14,999. – 16,999.-
วันที่ 09-11 มิถุนายน 2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 10-12 มิถุนายน 2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 16-18 มิถุนายน 2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 17-19 มิถุนายน 2566 11,999. – 13,999.-
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 24-26 มิถุนายน 2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 01-03 กรกฎาคม 2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 07-09 กรกฎาคม 2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 08-10 กรกฎาคม 2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2566 11,999. – 13,999.-
วันที่ 21-23  กรกฎาคม 2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 22-24  กรกฎาคม 2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 28-30กรกฎาคม 2566 15,999. – 17,999.-
วันที่ 29-31กรกฎาคม 2566 15,999. – 17,999.-
วันที่ 4-6 สิงหาคม 2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 5-7 สิงหาคม 2566 11,999. – 13,999.-
วันที่ 12-14 สิงหาคม 2566 14,999. – 16,999.-
วันที่ 18-20 สิงหาคม 2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 19-21 สิงหาคม 2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 25-27 สิงหาคม 2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 26-28 สิงหาคม 2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 1-3 กันยายน 2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 2-4 กันยายน 2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 8-10กันยายน 2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 9-11กันยายน 2566 11,999. – 13,999.-
วันที่ 22-24กันยายน 2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 23-25 กันยายน 2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 7-9 ตุลาคม 2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 13-15 ตุลาคม 2566 15,999. – 17,999.-
วันที่ 14-16 ตุลาคม 2566 13,999. – 15,999.-
วันที่ 16-18 ตุลาคม 2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 17-19 ตุลาคม 2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 18-20 ตุลาคม 2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 19-21 ตุลาคม 2566 12,999. – 14,999.-
วันที่ 20-22 ตุลาคม 2566 14,999. – 16,999.-
วันที่ 21-23 ตุลาคม 2566 15,999. – 17,999.-

กลับหน้าหลัก ทัวร์สิงคโปร์

 

ส่วนลด :

ลด 200 บาท

โค้ดทัวร์ :

โปรโมชั่นแนะนำ

spot_img
spot_img
spot_img

เรื่องใหม่ล่าสุด

spot_img

สอบถามผ่านไลน์ @bestfriend (มีแอดนำหน้า)

เพิ่มเพื่อน

spot_imgspot_img

โปรแกรมที่น่าสนใจ

ทัวร์สิงคโปร์ เกาะมหาสนุกเซ็นโตซ่า 3 วัน 2 คืน

ส.ค.-ต.ค.66
ลด 200 บาท
14,990

ต่อท่าน

ทัวร์สิงค์โปร 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น 21,999 บาท พร้อมส่วนลด (SINGAPORE AIRLINE)

ต่อท่าน

ทัวร์สิงคโปร์ ดูบอล Tottenham Hotspur VS Roma ราคา 19,999 บาท (26-28 ก.ค.66)

ต่อท่าน

แพ็คเกจ สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เริ่ม 7,999 บาท โปรโมชั่น 2565

ต่อท่าน

spot_img