Saturday, May 24, 2025
Home Blog Page 100

ทัวร์จีน ซีอาน XPLOREXIAN 5 วัน 3 คืน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (-/-/-)
วันที่ 2 สุสานทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้(รวมรถกอล์ฟ) หลุมที่ 1-3 – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ไม่รวมค่าเข้า) –ชมโชว์น้ำพุ-ถนนราชวงศ์ถัง ชมแสงสี (B/L/D)
วันที่ 3 เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
วันที่ 4 กำแพงเมืองโบราณ+พิพิธภัณฑ์ฮวงจุ้ย-วัดลามะ-ฝึกเขียนพู่กันจีน-ศาลเจ้าหลักเมือง-จตุรัสหอกลอง หอระฆัง(ไม่ขึ้นหอ) – ถนนมุสลิม- ห้าง MIX-C – สนามบิน
วันที่ 5 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

โค้ดทัวร์ :BSHF_SPHZ-CNXX1

กำหนดการเดินทาง

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
วันที่ 17-21 มกราคม 2568 13,999
วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2568 15,999
วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2568 16,999
วันที่ 28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2568 16,999
วันที่ 07-11 มีนาคม 2568 17,999
วันที่ 14-18 มีนาคม 2568 17,999
วันที่ 21-25 มีนาคม 2568 17,999
วันที่ 28 มีนาคม-01 เมษายน 2568 14,999
วันที่ 04-08 เมษายน 2568 16,999
วันที่ 04-08 เมษายน 2568 16,999
วันที่ 06-10 เมษายน 2568 16,999
วันที่ 11-15 เมษายน 2568 18,999
วันที่ 13-17 เมษายน 2568 18,999
วันที่ 18-22 เมษายน 2568 16,999
วันที่ 20-24 เมษายน 2568 15,999
วันที่ 25-29 เมษายน 2568 16,999
วันที่ 27 เม.ย – 01 พ.ค. 2568 16,999
วันที่ 02-06 พฤษภาคม 2568 16,999
วันที่ 04-08 พฤษภาคม 2568 15,999
วันที่ 09-13 พฤษภาคม 2568 16,999
วันที่ 11-15 พฤษภาคม 2568 15,999
วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2568 15,999
วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2568 14,999
วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2568 15,999
นที่ 25-29 พฤษภาคม 2568 14,999

ทัวร์สิงคโปร์ VALUESINGAPORE 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – Fountain of wealth -การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – คลากคีย์
– มาริน่า เบย์ แซน
วันที่ 2 เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
วันที่ 3 เมอร์ไลอ้อน -Yueh Hai Ching Temple – วัดพระเขี้ยวแก้ว – THE JEWEL CHANGI

โค้ดทัวร์ :BSHF_SPHZ-35

กำหนดการเดินทาง

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
วันที่ 08-10 กุมภาพันธ์ 2568 12,999
วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2568 13,999
วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2568 12,999
วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2568 13,999
วันที่ 05-07 มีนาคม 2568 13,999
วันที่ 06-08 มีนาคม 2568 13,999
วันที่ 07-09 มีนาคม 2568 13,999
วันที่ 08-10 มีนาคม 2568 13,999
วันที่ 10-12 มีนาคม 2568 13,999
วันที่ 12-14 มีนาคม 2568 15,999
วันที่ 13-15 มีนาคม 2568 14,999
วันที่ 14-16 มีนาคม 2568 15,999
วันที่ 15-17 มีนาคม 2568 15,999
วันที่ 17-19 มีนาคม 2568 15,999
วันที่ 19-21 มีนาคม 2568 14,999
วันที่ 20-22 มีนาคม 2568 14,999
วันที่ 21-23 มีนาคม 2568 14,999
วันที่ 22-24 มีนาคม 2568 15,999
วันที่ 24-26 มีนาคม 2568 13,999
วันที่ 26-28 มีนาคม 2568 15,999
วันที่ 27-29 มีนาคม 2568 14,999
วันที่ 28-30 มีนาคม 2568 13,999
วันที่ 29-31 มีนาคม 2568 13,999
วันที่ 04-06 เมษายน 2568 13,999
วันที่ 05-07 เมษายน 2568 15,999
วันที่ 11-13 เมษายน 2568 16,999
วันที่ 12-14 เมษายน 2568 16,999
วันที่ 13-15 เมษายน 2568 18,999
วันที่ 14-16 เมษายน 2568 16,999
วันที่ 18-20 เมษายน 2568 16,999
วันที่ 19-21 เมษายน 2568 15,999
วันที่ 24-26 เมษายน 2568 13,999
วันที่ 25-27 เมษายน 2568 13,999
วันที่ 26-28 เมษายน 2568 13,999
วันที่ 01-03 พฤษภาคม 2568 14,999
วันที่ 02-04 พฤษภาคม 2568 14,999
วันที่ 03-05 พฤษภาคม 2568 14,999
วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2568 14,999
วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2568 13,999
วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2568 12,999
วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2568 13,999
วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2568 11,999
วันที่ 30 พ.ค – 01 มิ.ย. 2568 13,999
วันที่ 31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2568 13,999
วันที่ 06-08 มิถุนายน 2568 13,999
วันที่ 07-09 มิถุนายน 2568 12,999
วันที่ 13-15 มิถุนายน 2568 13,999
วันที่ 14-16 มิถุนายน 2568 11,999
วันที่ 20-22 มิถุนายน 2568 13,999
วันที่ 21-23 มิถุนายน 2568 13,999
วันที่ 27-29 มิถุนายน 2568 13,999
วันที่ 04-06 กรกฎาคม 2568 13,999
วันที่ 05-07 กรกฎาคม 2568 12,999
วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2568 13,999
วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2568 13,999
วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2568 13,999
วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2568 14,999
วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2568 13,999
วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2568 14,999
วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2568 14,999
วันที่ 02-04 สิงหาคม 2568 11,999
วันที่ 09-11 สิงหาคม 2568 14,999
วันที่ 16-18 สิงหาคม 2568 12,999
วันที่ 22-24 สิงหาคม 2568 13,999
วันที่ 23-25 สิงหาคม 2568 13,999
วันที่ 29-31 สิงหาคม 2568 13,999
วันที่ 30 ส.ค – 01 ก.ย. 2568 13,999
วันที่ 05-07 กันยายน 2568 13,999
วันที่ 12-14 กันยายน 2568 12,999
วันที่ 19-21 กันยายน 2568 13,999
วันที่ 20-22 กันยายน 2568 11,999
วันที่ 26-28 กันยายน 2568 13,999
วันที่ 27-29 กันยายน 2568 13,999
วันที่ 06-08 ตุลาคม 2568 13,999
วันที่ 07-09 ตุลาคม 2568 13,999
วันที่ 08-10 ตุลาคม 2568 13,999
วันที่ 09-11 ตุลาคม 2568 13,999
วันที่ 10-12 ตุลาคม 2568 13,999
วันที่ 11-13 ตุลาคม 2568 14,999
วันที่ 12-14 ตุลาคม 2568 14,999
วันที่ 13-15 ตุลาคม 2568 13,999
วันที่ 14-16 ตุลาคม 2568 13,999
วันที่ 15-17 ตุลาคม 2568 14,999
วันที่ 16-18 ตุลาคม 2568 14,999
วันที่ 17-19 ตุลาคม 2568 13,999
วันที่ 18-20 ตุลาคม 2568 13,999
วันที่ 19-21 ตุลาคม 2568 14,999
วันที่ 20-22 ตุลาคม 2568 14,999
วันที่ 21-23 ตุลาคม 2568 13,999
วันที่ 22-24 ตุลาคม 2568 13,999
วันที่ 23-25 ตุลาคม 2568 13,999

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SAVER 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – เมอร์ไลอ้อน – การ์เด้น บาย เดอะเบย์
– มาริน่า เบย์ แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light
วันที่ 2 Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
วันที่ 3 FORT CANNING PARK – วัดเจ้าแม่กวนอิม – Fountain of wealth – ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด – Loyang Tua Pek Kong – THE JEWEL CHANGI – กรุงเทพฯ

โค้ดทัวร์ :BSHF_SPHZ-32

กำหนดการเดินทาง

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
06-08 กุมภาพันธ์ 2568 9,999.-
20-22 กุมภาพันธ์ 2568 9,999.-
27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2568 9,999.-
06-08 มีนาคม 2568 9,999.-
22-24 พฤษภาคม 2568 9,999.-
29-31 พฤษภาคม 2568 8,999.-

ทัวร์สิงคโปร์ เชียร์บอล Arsenal 2 วัน 1 คืน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – สิงคโปร์ – ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด- National Stadium – ชมการแข่งขัน (รวมค่าบัตร)
วันที่ 2 เมอร์ไลอ้อน -เซ็นโตซ่า-THE JEWEL CHANGI – กรุงเทพฯ

โค้ดทัวร์ : SPHZ-EV1_SIN_ARS

กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ
27-28 กรกฎาคม 2568 18,999.-

ทัวร์สิงคโปร์ FUNSINGAPORE 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – Lian Shan Shuang Lin Temple- เมอร์ไลอ้อน – การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – คลากคีย์ – มาริน่า เบย์ แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light
วันที่ 2 เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
วันที่ 3 Yueh Hai Ching Temple-วัดพระเขี้ยวแก้ว – ท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด
– THE JEWEL CHANGI – กรุงเทพฯ (B/-/-)

โค้ดทัวร์ :BSHF_SPHZ-27.1

กำหนดการเดินทาง

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
21-23 มกราคม 2568 12,999.-
22-24 มกราคม 2568 13,999.-
23-25 มกราคม 2568 13,999.-
24-26 มกราคม 2568 14,999.-
25-27 มกราคม 2568 14,999.-
26-28 มกราคม 2568 13,999.-
27-29 มกราคม 2568 13,999.-
28-30 มกราคม 2568 15,999.-
29-30 มกราคม 2568 15,999.-
30 ม.ค.-01 ก.พ.68 15,999.-
31 ม.ค.-02 ก.พ.68 15,999.-
01-03 ก.พ.68 14,999.-
02-04 ก.พ.68 13,999.-
03-05 ก.พ.68 13,999.-
04-06 ก.พ.68 12,999.-
05-07 ก.พ.68 13,999.-
06-08 ก.พ.68 13,999.-
07-09 ก.พ.68 14,999.-
08-10 ก.พ.68 14,999.-
09-11 ก.พ.68 13,999.-
10-12 ก.พ.68 13,999.-
11-13 ก.พ.68 15,999.-
12-14 ก.พ.68 15,999.-
13-15 ก.พ.68 15,999.-
14-16 ก.พ.68 14,999.-
15-17 ก.พ.68 14,999.-
16-18 ก.พ.68 13,999.-
17-19 ก.พ.68 13,999.-
18-20 ก.พ.68 12,999.-
19-21 ก.พ.68 13,999.-
20-22 ก.พ.68 13,999.-
21-22 ก.พ.68 14,999.-
22-24 ก.พ.68 14,999.-
23-25 ก.พ.68 13,999.-
24-26 ก.พ.68 13,999.-
25-27 ก.พ.68 12,999.-
26-28 ก.พ.68 13,999.-
27 ก.พ.- 01 มี.ค.68 13,999.-
28 ก.พ.- 02 มี.ค.68 14,999.-
01- 03 มี.ค.68 14,999.-
02- 04 มี.ค.68 13,999.-
03- 05 มี.ค.68 13,999.-
04- 06 มี.ค.68 12,999.-
05- 07 มี.ค.68 13,999.-
06- 08 มี.ค.68 13,999.-
07- 09 มี.ค.68 14,999.-
08- 10 มี.ค.68 14,999.-
09- 11 มี.ค.68 13,999.-
10- 11 มี.ค.68 13,999.-
11-13 มี.ค.68 12,999.-
12-14 มี.ค.68 13,999.-
13-15 มี.ค.68 13,999.-
14-16 มี.ค.68 14,999.-
15-17 มี.ค.68 14,999.-
16-18 มี.ค.68 13,999.-
17-19 มี.ค.68 13,999.-
18-20 มี.ค.68 12,999.-
19-21 มี.ค.68 13,999.-
20-22 มี.ค.68 13,999.-
21-23 มี.ค.68 14,999.-
22-24 มี.ค.68 14,999.-
23-25 มี.ค.68 13,999.-
24-26 มี.ค.68 13,999.-
25-27 มี.ค.68 12,999.-
26-28 มี.ค.68 13,999.-
27-29 มี.ค.68 13,999.-
28-30 มี.ค.68 14,999.-
29-31 มี.ค.68 14,999.-
30 มี.ค.-01 เม.ย.68 13,999.-
01-03 เม.ย.68 12,999.-
02-04 เม.ย.68 13,999.-
03-05 เม.ย.68 13,999.-
04-06 เม.ย.68 14,999.-
05-07 เม.ย.68 15,999.-
06-08 เม.ย.68 15,999.-
07-09 เม.ย.68 13,999.-
08-10 เม.ย.68 12,999.-
09-11 เม.ย.68 13,999.-
10-12 เม.ย.68 13,999.-
11-13 เม.ย.68 15,999.-
11-14 เม.ย.68 16,999.-
13-15 เม.ย.68 16,999.-
14-16 เม.ย.68 15,999.-
15-17 เม.ย.68 15,999.-
16-18 เม.ย.68 15,999.-
17-19 เม.ย.68 13,999.-
18-20 เม.ย.68 14,999.-
19-21 เม.ย.68 14,999.-
20-22 เม.ย.68 13,999.-
21-23 เม.ย.68 13,999.
22-24 เม.ย.68 12,999.-
23-25 เม.ย.68 13,999.-
24-26 เม.ย.68 13,999.-
25-27 เม.ย.68 14,999.-
26-28 เม.ย.68 14,999.-
27-29 เม.ย.68 13,999.-
28-30 เม.ย.68 13,999
29 เม.ย.- 01 พ.ค.68 12,999.-
30 เม.ย.- 02 พ.ค.68 13,999.-
01-03 พ.ค.68 15,999.-
02-04 พ.ค.68 15,999.-
03-05 พ.ค.68 15,999.-
04-06 พ.ค.68 15,999.-
05-07 พ.ค.68 14,999.-
06-08 พ.ค.68 14,999.
07-09 พ.ค.68 14,999.-
08-10 พ.ค.68 14,999.-
09-11 พ.ค.68 14,999.-
10-12 พ.ค.68 15,999.-
11-13 พ.ค.68 15,999.-
12-14 พ.ค.68 15,999.-
13-15 พ.ค.68 12,999.-
14-16 พ.ค.68 13,999.-
15-17 พ.ค.68 13,999.-
16-18 พ.ค.68 14,999.-
17-19 พ.ค.68 14,999.-
18-20 พ.ค.68 13,999.-
19-21 พ.ค.68 13,999.-
20-22 พ.ค.68 12,999.-
21-23 พ.ค.68 13,999.-
22-24 พ.ค.68 13,999.-
23-25 พ.ค.68 14,999.-
24-26 พ.ค.68 14,999.-
25-27 พ.ค.68 13,999.-
26-28 พ.ค.68 13,999.-
27-29 พ.ค.68 12,999.-
28-30 พ.ค.68 13,999.-
29-31 พ.ค.68 13,999.-
30 พ.ค.-01ิ มิ.ย.68 14,999.-
31 พ.ค.-02 มิ.ย.68 14,999.-

ทัวร์สิงคโปร์ SMART FULL 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – เข้าพักที่โรงแรม
วันที่ 2 อิสระตามอัธยาศัย
วันที่ 3 เช็คเอ้าท์ – อิสระตามอัธยาศัย

โค้ดทัวร์ :BSHF_SPHZ-17.3

กำหนดการเดินทาง

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
10-12 มกราคม 2568 6,700.-
11-13 มกราคม 2568 6,700.-
12-14 มกราคม 2568 6,500.-
13-15 มกราคม 2568 5,800.-
14-16 มกราคม 2568 5,800.-
15-17 มกราคม 2568 5,800.-
16-18 มกราคม 2568 5,800.-
17-19 มกราคม 2568 6,700.-
18-20 มกราคม 2568 6,700.-
19-21 มกราคม 2568 6,500.-
20-22 มกราคม 2568 5,800.-
21-23 มกราคม 2568 5,800.-
22-24 มกราคม 2568 5,800.-
23-25 มกราคม 2568 5,800.-
24-26 มกราคม 2568 6,700.-
25-27 มกราคม 2568 6,700.-
26-28 มกราคม 2568 6,500.-
27-29 มกราคม 2568 5,800.-
28-30 มกราคม 2568 5,800.-
29-31 มกราคม 2568 5,800.-
30 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2568 6,700.-
02-04 กุมภาพันธ์ 2568 6,500.-
03-05 กุมภาพันธ์ 2568 5,800.-
04-06 กุมภาพันธ์ 2568 5,800.-
05-07 กุมภาพันธ์ 2568 5,800.-
06-08 กุมภาพันธ์ 2568 5,800.-
07-09 กุมภาพันธ์ 2568 6,700.-
08-10 กุมภาพันธ์ 2568 6,700.-
09-11 กุมภาพันธ์ 2568 6,500.-
10-12 กุมภาพันธ์ 2568 5,800.-
11-13 กุมภาพันธ์ 2568 8,190.-
12-14 กุมภาพันธ์ 2568 8,190.-
13-15 กุมภาพันธ์ 2568 8,190.-
14-16 กุมภาพันธ์ 2568 6,700.-
15-17 กุมภาพันธ์ 2568 6,700.-
16-18 กุมภาพันธ์ 2568 6,500.-
17-19 กุมภาพันธ์ 2568 5,800.-
18-20 กุมภาพันธ์ 2568 5,800.-
19-21 กุมภาพันธ์ 2568 5,800.-
20-22 กุมภาพันธ์ 2568 5,800.-
21-23 กุมภาพันธ์ 2568 6,700.-
22-24 กุมภาพันธ์ 2568 6,700.-
23-25 กุมภาพันธ์ 2568 6,500.-
24-26 กุมภาพันธ์ 2568 5,800.-
25-27 กุมภาพันธ์ 2568 5,800.-
26-28 กุมภาพันธ์ 2568 5,800.-
27 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 2568 5,800.-
28 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2568 6,700.-
01-03 มีนาคม 2568 6,700.-
02-04 มีนาคม 2568 6,500.-
03-05 มีนาคม 2568 5,800.-
04-06 มีนาคม 2568 5,800.-
05-07 มีนาคม 2568 5,800.-
06-08 มีนาคม 2568 5,800.-
07-09 มีนาคม 2568 6,700.-
08-10 มีนาคม 2568 6,700.-
09-11 มีนาคม 2568 6,500.-
10-11 มีนาคม 2568 5,800.-
11-13 มีนาคม 2568 5,800.-
12-14 มีนาคม 2568 5,800.-
13-15 มีนาคม 2568 5,800.-
14-16 มีนาคม 2568 6,700.-
15-17 มีนาคม 2568 6,700.-
16-18 มีนาคม 2568 6,500.-
17-19 มีนาคม 2568 5,800.-
18-20 มีนาคม 2568 5,800.-
19-21 มีนาคม 2568 5,800.-
20-22 มีนาคม 2568 5,800.-
21-23 มีนาคม 2568 6,700.-
22-24 มีนาคม 2568 6,700.-
23-25 มีนาคม 2568 6,500.-
24-26 มีนาคม 2568 5,800.-
25-27 มีนาคม 2568 5,800.-
26-28 มีนาคม 2568 5,800.-
27-29 มีนาคม 2568 5,800.-
28-30 มีนาคม 2568 6,700.-
29-31 มีนาคม 2568 6,700.-
30 มีนาคม -01 เมษายน 2568 5,800.-
01-03 เมษายน 2568 5,800.-
02-04 เมษายน 2568 5,800.-
03-05 เมษายน 2568 5,800.-
04-06 เมษายน 2568 6,600.-
05-07 เมษายน 2568 8,190.-
06-08 เมษายน 2568 8,190.-
07-09 เมษายน 2568 5,800.-
08-10 เมษายน 2568 5,800.-
09-11 เมษายน 2568 5,800.-
10-12 เมษายน 2568 5,800.-
11-13 เมษายน 2568 8,190.-
12-14 เมษายน 2568 8,190.-
13-15 เมษายน 2568 8,190.-
14-16 เมษายน 2568 8,190.-
15-17 เมษายน 2568 8,190.-
16-18 เมษายน 2568 8,190.-
17-19 เมษายน 2568 5,800.-
18-20 เมษายน 2568 6,700.-
19-21 เมษายน 2568 6,700.-
20-22 เมษายน 2568 6,500.-
21-23 เมษายน 2568 5,800.-
22-24 เมษายน 2568 5,800.-
23-25 เมษายน 2568 5,800.-
24-26 เมษายน 2568 5,800.-
25-27 เมษายน 2568 6,700.-
26-28 เมษายน 2568 6,700.-
27-29 เมษายน 2568 6,500.-
28-30 เมษายน 2568 5,800.-
29 เม.ย.-01 พ.ค.68 5,800.-
30 เม.ย.-02 พ.ค.68 5,800.-
01-03 พ.ค.68 8,190.-
02-04 พ.ค.68 8,190.-
03-05 พ.ค.68 8,190.-
04-06 พ.ค.68 8,190.-
05-07 พ.ค.68 5,800.-
06-08 พ.ค.68 5,800.-
07-09 พ.ค.68 5,800.-
08-10 พ.ค.68 5,800.-
09-11 พ.ค.68 6,700.-
10-12 พ.ค.68 8,190.-
11-13 พ.ค.68 8,190.-
12-14 พ.ค.68 8,190.-
13-15 พ.ค.68 5,800.-
14-16 พ.ค.68 5,800.-
15-17 พ.ค.68 5,800.-
16-18 พ.ค.68 6,700.-
17-19 พ.ค.68 6,700.-
18-20 พ.ค.68 6,500.-
19-21 พ.ค.68 5,800.-
20-22 พ.ค.68 5,800.-
21-23 พ.ค.68 5,800.-
22-24 พ.ค.68 5,800.-
23-25 พ.ค.68 6,700.-
24-26 พ.ค.68 6,700.-
25-27 พ.ค.68 6,500.-
26-28 พ.ค.68 5,800.-
27-29 พ.ค.68 5,800.-
28-30 พ.ค.68 5,800.-
29-31 พ.ค.68 5,800.-
30 พ.ค.-01 มิ.ย.68 6,700.-
31 พ.ค.-02 มิ.ย.68 6,700.-

ทัวร์สิงคโปร์ ALL IN ONE 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ –สิงคโปร์ – การ์เด้น บาย เดอะเบย์ Cloud Forest +Supertree Observatory (รวมค่าบัตร) – Bumboat (รวมค่าบัตร) – Marina Bay Sand
วันที่ 2 SEA.AQUARIUM+UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) – Shopping Orchard
วันที่ 3 เมอร์ไลอ้อน -ไชน่าทาวน์ -น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – THE JEWEL CHANGI -สนามบิน – กรุงเทพฯ

โค้ดทัวร์ :BSHF_SPHZ-02.5

กำหนดการเดินทาง

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
วันที่ 17-19 มกราคม 2568 24,999
วันที่ 31 ม.ค. -02 ก.พ. 2568 26,999
วันที่ 07-09 กุมภาพันธ์ 2568 25,999
วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2568 25,999
วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2568 24,999
วันที่ 28 ก.พ. – 02 มี.ค. 2568 25,999
วันที่ 07-09 มีนาคม 2568 26,999
วันที่ 14-16 มีนาคม 2568 26,999
วันที่ 21-23 มีนาคม 2568 25,999
วันที่ 28-30 มีนาคม 2568 25,999
วันที่ 04-06 เมษายน 2568 26,999
วันที่ 12-14 เมษายน 2568 29,999
วันที่ 13-15 เมษายน 2568 29,999
วันที่ 14-16 เมษายน 2568 29,999
วันที่ 18-20 เมษายน 2568 25,999
วันที่ 02-04 พฤษภาคม 2568 26,999
วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2568 26,999
วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2568 25,999
วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2568 24,999
วันที่ 30 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2568 26,999
วันที่ 06-08 มิถุนายน 2568 24,999
วันที่ 20-22 มิถุนายน 2568 25,999
วันที่ 27-29 มิถุนายน 2568 25,999

ทัวร์สิงคโปร์ LOVELYSINGAPORE 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – เมอร์ไลอ้อน – CHINATOWN – การ์เด้น บาย เดอะเบย์ –
Bumboat – Marina Bay Sand
วันที่ 2 เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
วันที่ 3 น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – THE JEWEL CHANGI -สนามบิน – กรุงเทพฯ

โค้ดทัวร์ :BSHF_SPHZ-02.4

กำหนดการเดินทาง

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
วันที่ 17-19 มกราคม 2568 17,999
วันที่ 31 ม.ค. -02 ก.พ. 2568 19,999
วันที่ 07-09 กุมภาพันธ์ 2568 18,999
วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2568 18,999
วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2568 17,999
วันที่ 28 ก.พ. – 02 มี.ค. 2568 18,999
วันที่ 07-09 มีนาคม 2568 19,999
วันที่ 14-16 มีนาคม 2568 19,999
วันที่ 21-23 มีนาคม 2568 18,999
วันที่ 28-30 มีนาคม 2568 18,999
วันที่ 04-06 เมษายน 2568 19,999
วันที่ 12-14 เมษายน 2568 22,999
วันที่ 13-15 เมษายน 2568 22,999
วันที่ 14-16 เมษายน 2568 22,999
วันที่ 18-20 เมษายน 2568 18,999
วันที่ 02-04 พฤษภาคม 2568 19,999
วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2568 19,999
วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2568 18,999
วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2568 17,999
วันที่ 30 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2568 19,999
วันที่ 06-08 มิถุนายน 2568 17,999
วันที่ 20-22 มิถุนายน 2568 18,999
วันที่ 27-29 มิถุนายน 2568 18,999

ทัวร์มาเลเซีย LEGOLAND-SINGAPORE 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง – มาเลเซีย – สัมผัสประสบการณ์ใหม่ระดับโลกที่ LEGO LAND (ไม่รวมบัตร) สวนสนุกเลโก้แลนด์แห่งที่ 6 ของโลก และ แห่งแรกในเอเชีย
วันที่ 2 ยะโฮว์บารู – สิงคโปร์ – เมอร์ไลอ้อน – เกาะเซ็นโตซ่า นำท่านสนุกสนานกับ UNIVERSAL STUDIO
วันที่ 3 Istana Bukit Serene – Taman Istana Garden -มัสยิดประจำรัฐสุลต่านอาบูบาการ์ – สนามบินนานาชาติเซไน – สนามบินดอนเมือง

โค้ดทัวร์ :BSHF_SPHZ-M11

กำหนดการเดินทาง

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2568 11,999.-
วันที่ 21-23 มีนาคม 2568 11,999.-
วันที่ 28-30 มีนาคม 2568 9,999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โอตารุ 5 วัน 3 คืน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
XJ620 (02:00 – 10:40)
วันที่ 2 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด – เมืองโนโบริเบทสึ –
หุบเขานรกจิโกกุดานิ – เมืองฮาโกดาเตะ – ฮาโกดาเตะไนท์วิว
วันที่ 3 เมืองฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง –
ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ – ป้อมโกเรียวคาคุ (เข้าชม) –
ทะเลสาบโทยะ – ออนเซน **บุฟเฟต์นานาชาติ**
วันที่ 4 ทะเลสาบโทยะ – ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร – เมืองโอตารุ –
ผ่านชมคลองโอตารุ – พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
วันที่ 5 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะฮอกไกโด – ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
XJ621 (11:55 – 18:00)

โค้ดทัวร์ : BTNF_XJ239

กำหนดการเดินทาง

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
01 – 05 มีนาคม 2568 29,888.-
02 – 06 มีนาคม 2568 30,888.-
03 – 07 มีนาคม 2568 30,888.-
04 – 08 มีนาคม 2568 30,888.-
05 – 09 มีนาคม 2568 30,888.-
06 – 10 มีนาคม 2568 30,888.-
07 – 11 มีนาคม 2568 30,888.-
08 – 12 มีนาคม 2568 30,888.-
09 – 13 มีนาคม 2568 30,888.-
10 – 14 มีนาคม 2568 30,888.-
11 – 15 มีนาคม 2568 30,888.-
12 – 16 มีนาคม 2568 30,888.-
