Thursday, August 7, 2025
spot_img
Home Blog Page 40

ทัวร์สิงคโปร์ เวียดนาม 5 วัน 4 คืน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 สิงคโปร์ – Singapore Cruise Centre (Harbourfront cruise center) (ขึ้นเรือ)
วันที่ 2 น่านน้ำสากล-อิสระตามอัธยาศัย
วันที่ 3 โฮจิมินห์ Phu My Port 
วันที่ 4 ล่องน่านน้ำสากล
วันที่ 5 สิงคโปร์

โค้ดทัวร์ : BSPF_SY04

กำหนดการเดินทาง

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
วันที่ 19-23 มิถุนายน 2568 16,999
วันที่ 19-23 มิถุนายน 2568 19,499

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – เข้าพักที่โรงแรม
วันที่ 2 อิสระตามอัธยาศัย
วันที่ 3 เช็คเอ้าท์ – อิสระตามอัธยาศัย

โค้ดทัวร์ : BSPF_17.4_SINGAPORE

กำหนดการเดินทาง

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
วันที่ 31 ก.ค – 02 ส.ค. 2568 10,499
วันที่ 01-03 สิงหาคม 2568 11,499
วันที่ 02-04 สิงหาคม 2568 11,499
วันที่ 03-05 สิงหาคม 2568 10,499
วันที่ 04-06 สิงหาคม 2568 9,499
วันที่ 05-07 สิงหาคม 2568 9,499
วันที่ 06-08 สิงหาคม 2568 10,499
วันที่ 08-10 สิงหาคม 2568 12,499
วันที่ 09-11 สิงหาคม 2568 12,499
วันที่ 10-12 สิงหาคม 2568 12,499
วันที่ 11-13 สิงหาคม 2568 12,499
วันที่ 12-14 สิงหาคม 2568 12,499
วันที่ 13-15 สิงหาคม 2568 12,499
วันที่ 14-16 สิงหาคม 2568 10,499
วันที่ 15-17 สิงหาคม 2568 11,499
วันที่ 16-18 สิงหาคม 2568 11,499
วันที่ 17-19 สิงหาคม 2568 10,499
วันที่ 18-20 สิงหาคม 2568 9,499
วันที่ 19-21 สิงหาคม 2568 9,499
วันที่ 20-22 สิงหาคม 2568 10,499
วันที่ 21-23 สิงหาคม 2568 10,499
วันที่ 22-24 สิงหาคม 2568 11,499
วันที่ 23-25 สิงหาคม 2568 11,499
วันที่ 24-26 สิงหาคม 2568 10,499
วันที่ 25-27 สิงหาคม 2568 9,499
วันที่ 26-28 สิงหาคม 2568 9,499
วันที่ 27-29 สิงหาคม 2568 10,499
วันที่ 28-30 สิงหาคม 2568 10,499
วันที่ 29-31 สิงหาคม 2568 11,499
วันที่ 30 ส.ค – 01 ก.ย 2568 11,499
วันที่ 31 ส.ค- 02 ก.ย 2568 10,499
วันที่ 01-03 กันยายน 2568 9,499
วันที่ 02-04 กันยายน 2568 9,499
วันที่ 03-05 กันยายน 2568 10,499
วันที่ 04-06 กันยายน 2568 10,499
วันที่ 05-07 กันยายน 2568 11,499
วันที่ 06-08 กันยายน 2568 11,499
วันที่ 07-09 กันยายน 2568 10,499
วันที่ 08-10 กันยายน 2568 9,499
วันที่ 09-11 กันยายน 2568 9,499
วันที่ 10-12 กันยายน 2568 10,499
วันที่ 11-13 กันยายน 2568 10,499
วันที่ 12-14 กันยายน 2568 11,499
วันที่ 13-15 กันยายน 2568 11,499
วันที่ 14-16 กันยายน 2568 10,499
วันที่ 15-17 กันยายน 2568 9,499
วันที่ 16-18 กันยายน 2568 9,499
วันที่ 17-19 กันยายน 2568 10,499
วันที่ 18-20 กันยายน 2568 10,499
วันที่ 19-21 กันยายน 2568 11,499
วันที่ 20-22 กันยายน 2568 11,499
วันที่ 21-23 กันยายน 2568 10,499
วันที่ 22-24 กันยายน 2568 9,499
วันที่ 23-25 กันยายน 2568 9,499
วันที่ 24-26 กันยายน 2568 10,499
วันที่ 25-27 กันยายน 2568 10,499
วันที่ 26-28 กันยายน 2568 11,499
วันที่ 27-29 กันยายน 2568 11,499
วันที่ 28-30 กันยายน 2568 10,499
วันที่ 29 ก.ย. – 01 ต.ค  2568 9,499
วันที่ 30 ก.ย.- 02 ต.ค 2568 9,499
วันที่ 01-03 ตุลาคม 2568 9,380
วันที่ 02-04 ตุลาคม 2568 9,380
วันที่ 07-09 ตุลาคม 2568 9,380
วันที่ 08-10 ตุลาคม 2568 9,380
วันที่ 09-11 ตุลาคม 2568 9,380
วันที่ 10-12 ตุลาคม 2568 11,380
วันที่ 11-13 ตุลาคม 2568 11,380
วันที่ 12-14 ตุลาคม 2568 11,380
วันที่ 13-15 ตุลาคม 2568 11,380
วันที่ 14-16 ตุลาคม 2568 11,380
วันที่ 15-17 ตุลาคม 2568 9,380
วันที่ 16-18 ตุลาคม 2568 9,380
วันที่ 17-19 ตุลาคม 2568 10,280
วันที่ 18-20 ตุลาคม 2568 10,280
วันที่ 19-21 ตุลาคม 2568 10,080
วันที่ 20-22 ตุลาคม 2568 9,380
วันที่ 21-23 ตุลาคม 2568 9,380
วันที่ 22-24 ตุลาคม 2568 11,380
วันที่ 23-25 ตุลาคม 2568 11,380
วันที่ 24-26 ตุลาคม 2568 11,380
วันที่ 25-27 ตุลาคม 2568 11,380
วันที่ 26-28 ตุลาคม 2568 11,380
วันที่ 27-29 ตุลาคม 2568 11,380
วันที่ 28-30 ตุลาคม 2568 9,380
วันที่ 29-31 ตุลาคม 2568 9,380
วันที่ 30 ต.ค – 01 พ.ย.  2568 9,380
วันที่ 31 ต.ค – 02 พ.ย.  2568 10,280
วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2568 10,280
วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2568 10,080
วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2568 9,380
วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2568 9,380
วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2568 9,380
วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2568 9,380
วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2568 10,280
วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2568 10,280
วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2568 10,080
วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2568 9,380
วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2568 9,380
วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2568 9,380
วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2568 9,380
วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2568 10,280
วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2568 10,280
วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2568 10,080
วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2568 9,380
วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2568 9,380
วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2568 9,380
วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2568 9,380
วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2568 10,280
วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2568 10,280
วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2568 10,080
วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2568 9,380
วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2568 9,380
วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2568 9,380
วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2568 9,380
วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2568 10,280
วันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2568 10,280
วันที่ 30 พ.ย. – 2 ธันวาคม 2568 10,080
วันที่ 1-3 ธันวาคม 2568 9,380
วันที่ 2-4 ธันวาคม 2568 9,380
วันที่ 3-5 ธันวาคม 2568 9,380
วันที่ 4-6 ธันวาคม 2568 11,380
วันที่ 5-7 ธันวาคม 2568 11,380
วันที่ 6-8 ธันวาคม 2568 11,380
วันที่ 7-9 ธันวาคม 2568 11,380
วันที่ 8-10 ธันวาคม 2568 11,380
วันที่ 9-11 ธันวาคม 2568 11,380
วันที่ 10-12 ธันวาคม 2568 11,380
วันที่ 11-13 ธันวาคม 2568 11,380
วันที่ 12-14 ธันวาคม 2568 10,280
วันที่ 13-15 ธันวาคม 2568 10,280
วันที่ 14-16 ธันวาคม 2568 10,080
วันที่ 15-17 ธันวาคม 2568  9,380
วันที่ 16-18 ธันวาคม 2568 9,380
วันที่ 17-19 ธันวาคม 2568 9,380
วันที่ 18-20 ธันวาคม 2568 9,380
วันที่ 19-21 ธันวาคม 2568 10,280
วันที่ 20-22 ธันวาคม 2568 10,280
วันที่ 21-23 ธันวาคม 2568 10,080
วันที่ 22-24 ธันวาคม 2568 9,380
วันที่ 23-25 ธันวาคม 2568 9,380
วันที่ 24-26 ธันวาคม 2568 9,380
วันที่ 25-27 ธันวาคม 2568 9,380
วันที่ 26-28 ธันวาคม 2568 11,380
วันที่ 27-29 ธันวาคม 2568 11,380
วันที่ 28-30 ธันวาคม 2568 11,380
วันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2568 11,380
วันที่ 30 ธ.ค.68-1 ม.ค. 2569 11,380
วันที่ 31 ธ.ค.68-2 ม.ค. 2569 11,380
วันที่ 1-3 ม.ค. 2569 11,380
วันที่ 2-4 ม.ค. 2569 11,380
วันที่ 3-5 ม.ค. 2569 11,380
วันที่ 4-6 มกราคม 2569 11,380
วันที่ 5-7 มกราคม 2569 9,380
วันที่ 6-8 มกราคม 2569 9,380
วันที่ 7-9 มกราคม 2569 9,380
วันที่ 8-10 มกราคม 2569 9,380
วันที่ 9-11 มกราคม 2569 10,280
วันที่ 10-12 มกราคม 2569 10,280
วันที่ 11-13 มกราคม 2569 10,080
วันที่ 12-14 มกราคม 2569 9,380
วันที่ 13-15 มกราคม 2569 9,380
วันที่ 14-16 มกราคม 2569 9,380
วันที่ 15-17 มกราคม 2569  9,380
วันที่ 16-18 มกราคม 2569  10,280
วันที่ 17-19 มกราคม 2569  10,280
วันที่ 18-20 มกราคม 2569 10,080
วันที่ 19-21 มกราคม 2569 9,380
วันที่ 20-22 มกราคม 2569 9,380
วันที่ 21-23 มกราคม 2569 9,380
วันที่ 22-24 มกราคม 2569 9,380
วันที่ 23-25 มกราคม 2569 10,280
วันที่ 24-26 มกราคม 2569 10,280
วันที่ 25-27 มกราคม 2569 10,080
วันที่ 26-28 มกราคม 2569 9,380
วันที่ 27-29 มกราคม 2569 9,380
วันที่ 28-30 มกราคม 2569 9,380
วันที่ 29-31 มกราคม 2569 9,380
วันที่ 30 ม.ค. – 1 ก.พ. 2569 10,280
วันที่ 31 ม.ค. – 2 ก.พ. 2569 10,280
วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2569 10,080
วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2569 9,380
วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2569 9,380
วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2569 9,380
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2569 9,380
วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2569 10,280
วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2569 10,280
วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2569 10,080
วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2569 9,380
วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2569 9,380
วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2569 9,380
วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2569 9,380
วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2569 11,380
วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2569 11,380
วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2569 11,380
วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2569 11,380
วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2569 11,380
วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2569 9,380
วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2569 9,380
วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2569 10,280
วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2569 10,280
วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2569 10,080
วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2569 9,380
วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2569 9,380
วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2569 9,380
วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2569 9,380
วันที่ 27 ก.พ. 2569-1 มี.ค. 2569 11,380
วันที่ 28 ก.พ. – 3 มี.ค. 2569 11,380
วันที่ 01-03 มี.ค. 2569 11,380
วันที่ 02-04 มี.ค. 2569 11,380
วันที่ 03-05 มี.ค. 2569 11,380
วันที่ 04-06 มี.ค. 2569 11,380
วันที่ 5-7 มีนาคม 2569 9,380
วันที่ 6-8 มีนาคม 2569 10,280
วันที่ 7-9 มีนาคม 2569 10,280
วันที่ 8-10 มีนาคม 2569 10,080
วันที่ 9-11 มีนาคม 2569 9,380
วันที่ 10-12 มีนาคม 2569 9,380
วันที่ 11-13 มีนาคม 2569 9,380
วันที่ 12-14 มีนาคม 2569 9,380
วันที่ 13-15 มีนาคม 2569 10,280
วันที่ 14-16 มีนาคม 2569 10,280
วันที่ 15-17 มีนาคม 2569 10,080
วันที่ 16-18 มีนาคม 2569 9,380
วันที่ 17-19 มีนาคม 2569 9,380
วันที่ 18-20 มีนาคม 2569 9,380
วันที่ 19-21 มีนาคม 2569 9,380
วันที่ 20-22 มีนาคม 2569 10,280
วันที่ 21-23 มีนาคม 2569 10,280
วันที่ 22-24 มีนาคม 2569 10,080
วันที่ 23-25 มีนาคม 2569 9,380
วันที่ 24-26 มีนาคม 2569 9,380
วันที่ 25-27 มีนาคม 2569 9,380
วันที่ 26-28 มีนาคม 2569 9,380
วันที่ 27-29 มีนาคม 2569 10,280
วันที่ 28-30 มีนาคม 2569 10,280
วันที่ 29-31 มีนาคม 2569 10,080
วันที่ 30 มี.ค. – 1 เม.ย. 2569 9,380
วันที่ 01-03 เม.ย. 2569 9,380

ทัวร์ญี่ปุ่น คามิโคจิ โอซาก้า อูจิ เกียวโต ทาคายาม่า 6 วัน 4 คืน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ
XJ612 (01:15 – 08:40)
วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น – เมืองเกียวโต – เมืองอุจิ – วัดเบียวโดอิน – ถนนเบียวโดอิน โอโมเตะซันโด (ถนนชาเขียว) – สะพานอุจิ – เมืองนาโกย่า – แจ๊ซ ดรีม เอ้าท์เล็ท
วันที่ 3 เมืองนาโกย่า – เมืองกุโจฮาจิมัง – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามะ – ถนนซันมาจิซูจิ – สะพานนาคะบาชิ –
ที่ทำการเก่าเมืองทาคายามะ(ด้านนอก) – ออนเซน
วันที่ 4 เมืองทาคายามะ – ตลาดเช้าทาคายาม่า – นั่งกระเช้าลอยฟ้าชิโฮทะกะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – เมืองนากาโน่ – คามิโคจิ – สะพานกัปปะ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
วันที่ 5 เมืองนาโกย่า – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) –
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่ 6 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า –
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง XJ613 (09:55 – 14:20)

โค้ดทัวร์ : BTNF_XJ282

กำหนดการเดินทาง

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
01 – 06 ตุลาคม 2568 30,888.-
02 – 07 ตุลาคม 2568 38,888.-
03 – 08 ตุลาคม 2568 38,888.-
04 – 09 ตุลาคม 2568 38,888.-
05 – 10 ตุลาคม 2568 38,888.-
07 – 12 ตุลาคม 2568 38,888.-
08 – 13 ตุลาคม 2568 *วันนวมินทรมหาราช* 38,888.-
09 – 14 ตุลาคม 2568 *วันนวมินทรมหาราช* 38,888.-
10 – 15 ตุลาคม 2568 *วันนวมินทรมหาราช* 38,888.-
11 – 16 ตุลาคม 2568 *วันนวมินทรมหาราช* 38,888.-
12 – 17 ตุลาคม 2568 *วันนวมินทรมหาราช* 38,888.-
13 – 18 ตุลาคม 2568 38,888.-
14 – 19 ตุลาคม 2568 38,888.-
15 – 20 ตุลาคม 2568 38,888.-
16 – 21 ตุลาคม 2568 38,888.-
17 – 22 ตุลาคม 2568 38,888.-
18 – 23 ตุลาคม 2568 *วันปิยมหาราช* 39,888.-
19 – 24 ตุลาคม 2568 *วันปิยมหาราช* 39,888.-
20 – 25 ตุลาคม 2568 *วันปิยมหาราช* 39,888.-
21 – 26 ตุลาคม 2568 *วันปิยมหาราช* 39,888.-
22 – 27 ตุลาคม 2568 *วันปิยมหาราช* 39,888.-
23 – 28 ตุลาคม 2568 39,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า อูจิ เกียวโต ทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ
XJ612 (01:15 – 08:40)
วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น – เมืองเกียวโต – เมืองอุจิ – วัดเบียวโดอิน – ถนนเบียวโดอิน โอโมเตะซันโด (ถนนชาเขียว) – สะพานอุจิ – เมืองนาโกย่า – แจ๊ซ ดรีม เอ้าท์เล็ท
วันที่ 3 เมืองนาโกย่า – เมืองกุโจฮาจิมัง – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ –เมืองทาคายามะ – ถนนซันมาจิซูจิ – เมืองนาโกย่า – ย่านซาคาเอะ
วันที่ 4 เมืองนาโกย่า – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) –
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า –
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง XJ613 (09:55 – 14:20)

โค้ดทัวร์ : BTNF_XJ281

กำหนดการเดินทาง

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
10 – 14 ตุลาคม 2568 *วันนวมินทรมหาราช* 35,888.-
11 – 15 ตุลาคม 2568 *วันนวมินทรมหาราช* 35,888.-
12 – 16 ตุลาคม 2568 *วันนวมินทรมหาราช* 35,888.-
13 – 17 ตุลาคม 2568 *วันนวมินทรมหาราช* 35,888.-
14 – 18 ตุลาคม 2568 33,888.-
15 – 19 ตุลาคม 2568 33,888.-
16 – 20 ตุลาคม 2568 33,888.-
17 – 21 ตุลาคม 2568 33,888.-
18 – 22 ตุลาคม 2568 33,888.-
19 – 23 ตุลาคม 2568 *วันปิยมหาราช* 35,888.-
20 – 24 ตุลาคม 2568 *วันปิยมหาราช* 35,888.-
21 – 25 ตุลาคม 2568 *วันปิยมหาราช* 35,888.-
22 – 26 ตุลาคม 2568 *วันปิยมหาราช* 35,888.-
23 – 27 ตุลาคม 2568 *วันปิยมหาราช* 35,888.-
24 – 28 ตุลาคม 2568 35,888.-
26 – 30 ตุลาคม 2568 29,888.-
27 – 31 ตุลาคม 2568 (บัส1) 33,888.-
27 – 31 ตุลาคม 2568 (บัส2) 33,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โอบะระ วาคายาม่า 6 วัน 4 คืน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ –
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – ที่พัก XJ610 (12:05 – 19:30)
วันที่ 2 จังหวัดมิเอะ – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโบราณโอคาเงะ โยโกโช –
ชมโชว์นินจา ณ สวนสนุกนินจาคิงดอมอิเสะ – เมืองนาโกย่า –
ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ
วันที่ 3 เมืองนาโกย่า – หุบเขาโครังเค – โอบาระ – สวนโอบะระฟุเรไอ – เมืองอินุยามะ – ปราสาทอินุยามะ(เข้าชม) – ศาลเจ้าซังโคอินาริ – ย่านเมืองเก่าอินุยะมะโจคามาจิ – เมืองนาโกย่า – ย่านซาคาเอะ
วันที่ 4 เมืองนาโกย่า – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองโอซาก้า – LALAPORT & MITSUI OUTLET PARK OSAKA KADOMA – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่ 5 เมืองโอซาก้า – ศาลเจ้านัมบะยาซากะ – เมืองวาคายาม่า – ตลาดปลาคุโรชิโอ – นั่งรถไฟสู่สถานีแมว (Wakayama St.- Kishi St.) – ห้างอิออน มอลล์ ริงกุ เซนัน – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ
XJ611 (20:45 – 01:15+1)
วันที่ 6 ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

โค้ดทัวร์ : BTNF_XJ280

กำหนดการเดินทาง

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
05 – 10 พฤศจิกายน 2568 39,888.-
11 – 16 พฤศจิกายน 2568
(ชมโชว์นินจา ณ หมู่บ้านนินจาโคกะ แทน
เนื่องจาก NINJA KINGDOM ตรงวันหยุดประจำปี)
33,888.-

19 – 24 พฤศจิกายน 2568 39,888.-
26 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2568 39,888.-
29 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2568 39,888.-
01 – 06 ธันวาคม 2568
*วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ*
43,888.-
03 – 08 ธันวาคม 2568
*วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ*
43,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ชิราคาวาโกะ 6 วัน 4 คืน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ –
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – ที่พัก XJ610 (12:05 – 19:30)
วันที่ 2 จังหวัดมิเอะ – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโบราณโอคาเงะ โยโกโช –
สวนสนุกนินจาคิงดอมอิเสะ – เมืองนาโกย่า – แจ๊ซ ดรีม เอ้าท์เล็ท
วันที่ 3 เมืองนาโกย่า – เมืองกุโจฮาจิมัง – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามะ – ถนนซันมาจิซูจิ – เมืองนาโกย่า
วันที่ 4 เมืองนาโกย่า – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่ 5 เมืองโอซาก้า – ศาลเจ้านัมบะยาซากะ – เมืองวาคายาม่า – ตลาดปลาคุโรชิโอะ – นั่งรถไฟสู่สถานีแมว (Wakayama St.- Kishi St.) – ห้างอิออน มอลล์ ริงกุ เซนัน – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ
XJ611 (21:00 – 01:30+1)
วันที่ 6 ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

โค้ดทัวร์ : BTNF_XJ279

กำหนดการเดินทาง

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
08 – 13 ตุลาคม 2568 *วันนวมินทรมหาราช* 35,888.-
13 – 18 ตุลาคม 2568 *วันนวมินทรมหาราช* 35,888.-
15 – 20 ตุลาคม 2568 29,888.-
20 – 25 ตุลาคม 2568 *วันปิยมหาราช* 35,888.-
22 – 27 ตุลาคม 2568 *วันปิยมหาราช* 35,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก อิบารากิ ฟุกุชิมะ 6 วัน 4 คืน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย
XJ600 (23:55 – 08:00+1)
วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – จังหวัดอิบารากิ –
ตลาดปลานาคามินาโตะ – ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ –
เสาโทริแห่งคามิอิโซะ
วันที่ 3 จังหวัดอิบารากิ – น้ำตกฟุคุโรดะ (ชมใบไม้เปลี่ยนสีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – เมืองฟุกุชิมะ – สวนนันโกะ (ชมใบไม้เปลี่ยนสีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) –
ศาลเจ้านันโกะ – เมืองไอสุ – วัดซาซะเอโดะ
วันที่ 4 เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุกะ (ด้านนอก) – เมืองนิกโกะ –
ผ่านชมสะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – ศาลเจ้าฟูตาระ –
จังหวัดโทชิกิ – อิออน มอลล์ ซาโนะ นิว ซิตี้
วันที่ 5 จังหวัดโทชิกิ – กรุงโตเกียว – ดิวตี้ฟรี – วัดอาซากุสะ –
ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ
วันที่ 6 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
XJ601 (09:15 – 14:40)

โค้ดทัวร์ : BTNF_XJ278

กำหนดการเดินทาง

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
26 – 31 ตุลาคม 2568 36,888.-
27 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2568 38,888.-
28 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2568 38,888.-
29 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2568 38,888.-
30 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2568 38,888.-
31 ตุลาคม – 05 พฤศจิกายน 2568 38,888.-
01 – 06 พฤศจิกายน 2568 38,888.-
04 – 09 พฤศจิกายน 2568 38,888.-
05 – 10 พฤศจิกายน 2568 38,888.-
06 – 11 พฤศจิกายน 2568 38,888.-
07 – 12 พฤศจิกายน 2568 38,888.-
08 – 13 พฤศจิกายน 2568 38,888.-
11 – 16 พฤศจิกายน 2568 38,888.-
12 – 17 พฤศจิกายน 2568 38,888.-
13 – 18 พฤศจิกายน 2568 38,888.-
14 – 19 พฤศจิกายน 2568 38,888.-
15 – 20 พฤศจิกายน 2568 38,888.-
18 – 23 พฤศจิกายน 2568 38,888.-
19 – 24 พฤศจิกายน 2568 38,888.-
20 – 25 พฤศจิกายน 2568 38,888.-
21 – 26 พฤศจิกายน 2568 38,888.-
22 – 27 พฤศจิกายน 2568 38,888.-
25 – 30 พฤศจิกายน 2568 38,888.-
26 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2568 39,888.-
27 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2568 39,888.-
28 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2568 39,888.-
29 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2568 39,888.-
30 พฤศจิกายน – 05 ธันวาคม 2568
(วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ)
39,888.-
01 – 06 ธันวาคม 2568
(วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ)
43,888.-
02 – 07 ธันวาคม 2568
(วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ)
43,888.-
03 – 08 ธันวาคม 2568
(วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ)
43,888.-
04 – 09 ธันวาคม 2568
(วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ)
43,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โยโกฮาม่า โอมุโระ 6 วัน 4 คืน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย
XJ600 (23:55 – 08:00+1)
วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เมืองคามาคุระ – พระใหญ่ไดบุทสึ คามาคุระ – นั่งรถไฟคลาสสิคเอโนเด็น – เมืองยามานาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
วันที่ 3 เมืองยามานาชิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น – จุดชมวิวทะเลสาบคาวากูจิโกะ
