โปรแกรมการเดินทาง
| วันที่ 1 | กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) |
| วันที่ 2 |
ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง – North Bund Greenland – ชิมเสี่ยวหลงเปา
– ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว – หาดไว่ทาน(THE BUND) – อุโมงค์เลเซอร์ (รวมค่าบัตร)
– ถนนหนานจิง – POP MART
|
| วันที่ 3 | SHANGHAI DISNEY LAND (รวมค่าบัตร+รวมรถรับ-ส่ง) |
| วันที่ 4 | SHANGHAI LEGOLAND (รวมค่าบัตร+รวมรถรับ-ส่ง) |
| วันที่ 5 | วัดพระหยกขาว- LV Ship Store -Starbuck Roaster- Tian an 1000 tree Wukang Mansion–Xin tian di-Florentia Village–ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง |
| วันที่ 6 | กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) |
โค้ดทัวร์ : BSPF_CN38
กำหนดการเดินทาง
| วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน |
| วันที่ 11 – 16 ตุลาคม 2569 Bus1 | 24,999 |
| วันที่ 11 – 16 ตุลาคม 2569 BUS 2 | 26,999 |
| วันที่ 13 – 18 ตุลาคม 2569 BUS 1 | 24,999 |
| วันที่ 13 – 18 ตุลาคม 2569 BUS 2 | 26,999 |
| วันที่ 18 – 23 ตุลาคม 2569 BUS 1 | 22,999 |
| วันที่ 18 – 23 ตุลาคม 2569 BUS 2 | 23,999 |
| วันที่ 25 – 30 ตุลาคม 2569 BUS 1 | 24,999 |
| วันที่ 25 – 30 ตุลาคม 2569 BUS 2 | 26,999 |
| วันที่ 27 ต.ค. – 1 พ.ย. 2569 BUS 1 | 22,999 |
| วันที่ 27 ต.ค. – 1 พ.ย. 2569 BUS 2 | 23,999 |
| วันที่ 1 – 6 พฤศจิกายน 2569 BUS 1 | 21,999 |
| วันที่ 1 – 6 พฤศจิกายน 2569 BUS 2 | 22,999 |
| วันที่ 3 – 8 พฤศจิกายน 2569 BUS 1 | 22,999 |
| วันที่ 3 – 8 พฤศจิกายน 2569 BUS 2 | 23,999 |
| วันที่ 8 – 13 พฤศจิกายน 2569 BUS 1 | 22,999 |
| วันที่ 8 – 13 พฤศจิกายน 2569 BUS 2 | 23,999 |
| วันที่ 10 – 15 พฤศจิกายน 2569 BUS 1 | 22,999 |
| วันที่ 10 – 15 พฤศจิกายน 2569 BUS 2 | 23,999 |
| วันที่ 15 – 20 พฤศจิกายน 2569 BUS 1 | 22,999 |
| วันที่ 15 – 20 พฤศจิกายน 2569 BUS 2 | 23,999 |
| วันที่ 17 – 22 พฤศจิกายน 2569 BUS 1 | 22,999 |
| วันที่ 17 – 22 พฤศจิกายน 2569 BUS 2 | 23,999 |
| วันที่ 22 – 27 พฤศจิกายน 2569 BUS 1 | 20,999 |
| วันที่ 22 – 27 พฤศจิกายน 2569 BUS 2 | 21,999 |
| วันที่ 24 – 29 พฤศจิกายน 2569 BUS 1 | 22,999 |
| วันที่ 24 – 29 พฤศจิกายน 2569 BUS 2 | 23,999 |
| วันที่ 29 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2569 BUS 1 | 21,999 |
| วันที่ 29 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2569 BUS 2 | 22,999 |
| วันที่ 1 – 6 ธันวาคม 2569 BUS 1 | 22,999 |
| วันที่ 1 – 6 ธันวาคม 2569 BUS 2 | 23,999 |
| วันที่ 6 – 11 ธันวาคม 2569 BUS 1 | 24,999 |
| วันที่ 6 – 11 ธันวาคม 2569 BUS 2 | 26,999 |
| วันที่ 8 – 13 ธันวาคม 2569 BUS 1 | 22,999 |
| วันที่ 8 – 13 ธันวาคม 2569 BUS 2 | 23,999 |
| วันที่ 13 – 18 ธันวาคม 2569 BUS 1 | 24,999 |
| วันที่ 13 – 18 ธันวาคม 2569 BUS 2 | 26,999 |
| วันที่ 15 – 20 ธันวาคม 2569 BUS 1 | 22,999 |
| วันที่ 15 – 20 ธันวาคม 2569 BUS 2 | 23,999 |
| วันที่ 20 – 25 ธันวาคม 2569 BUS 1 | 22,999 |
| วันที่ 20 – 25 ธันวาคม 2569 BUS 2 | 23,999 |
| วันที่ 22 – 27 ธันวาคม 2569 BUS 1 | 22,999 |
| วันที่ 22 – 27 ธันวาคม 2569 BUS 2 | 23,999 |
| วันที่ 5 – 10 มกราคม 2570 BUS 1 | 22,999 |
| วันที่ 5 – 10 มกราคม 2570 BUS 2 | 23,999 |
| วันที่ 10 – 15 มกราคม 2570 BUS 1 | 22,999 |
| วันที่ 10 – 15 มกราคม 2570 BUS 2 | 23,999 |
| วันที่ 12 – 17 มกราคม 2570 BUS 1 | 19,999 |
| วันที่ 12 – 17 มกราคม 2570 BUS 2 | 20,999 |
| วันที่ 17 – 22 มกราคม 2570 BUS 1 | 22,999 |
| วันที่ 17 – 22 มกราคม 2570 BUS 2 | 23,999 |
| วันที่ 19 – 24 มกราคม 2570 BUS 1 | 22,999 |
| วันที่ 19 – 24 มกราคม 2570 BUS 2 | 23,999 |
| วันที่ 24 – 29 มกราคม 2570 BUS 1 | 22,999 |
| วันที่ 24 – 29 มกราคม 2570 BUS 2 | 23,999 |
| วันที่ 26 – 31 มกราคม 2570 BUS 1 | 20,999 |
| วันที่ 26 – 31 มกราคม 2570 BUS 2 | 21,999 |
| วันที่ 31 ม.ค. – 5 ก.พ. 2570 BUS 1 | 22,999 |
| วันที่ 31 ม.ค. – 5 ก.พ. 2570 BUS 2 | 23,999 |
| วันที่ 2 – 7 กุมภาพันธ์ 2570 BUS 1 | 22,999 |
| วันที่ 2 – 7 กุมภาพันธ์ 2570 BUS 2 | 23,999 |
| วันที่ 14 – 19 กุมภาพันธ์ 2570 BUS 1 | 22,999 |
| วันที่ 14 – 19 กุมภาพันธ์ 2570 BUS 2 | 23,999 |
| วันที่ 16 – 21 กุมภาพันธ์ 2570 BUS 1 | 22,999 |
| วันที่ 16 – 21 กุมภาพันธ์ 2570 BUS 2 | 23,999 |
| วันที่ 23 – 28 กุมภาพันธ์ 2570 BUS 1 | 19,999 |
| วันที่ 23 – 28 กุมภาพันธ์ 2570 BUS 2 | 20,999 |
| วันที่ 28 ก.พ. – 5 มี.ค. 2570 BUS 1 | 21,999 |
| วันที่ 28 ก.พ. – 5 มี.ค. 2570 BUS 2 | 22,999 |
| วันที่ 2 – 7 มีนาคม 2570 BUS 1 | 23,999 |
| วันที่ 2 – 7 มีนาคม 2570 BUS 2 | 24,999 |
| วันที่ 7 – 12 มีนาคม 2570 BUS 1 | 22,999 |
| วันที่ 7 – 12 มีนาคม 2570 BUS 2 | 23,999 |
| วันที่ 9 – 14 มีนาคม 2570 BUS 1 | 23,999 |
| วันที่ 9 – 14 มีนาคม 2570 BUS 2 | 24,999 |
| วันที่ 14 – 19 มีนาคม 2570 BUS 1 | 22,999 |
| วันที่ 14 – 19 มีนาคม 2570 BUS 2 | 23,999 |
| วันที่ 16 – 21 มีนาคม 2570 BUS 1 | 23,999 |
| วันที่ 16 – 21 มีนาคม 2570 BUS 2 | 24,999 |
| วันที่ 21 – 26 มีนาคม 2570 BUS 1 | 22,999 |
| วันที่ 21 – 26 มีนาคม 2570 BUS 2 | 23,999 |
| วันที่ 23 – 28 มีนาคม 2570 BUS 1 | 23,999 |
| วันที่ 23 – 28 มีนาคม 2570 BUS 2 | 24,999 |
กำลังมองหาโปรแกรมอื่น?
ดูโปรแกรม
ทัวร์จีน
ทั้งหมด พร้อมเช็กวันเดินทาง ราคา และโปรโมชั่นล่าสุด























