โปรแกรมการเดินทาง
| วันที่ 1 | ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย |
| วันที่ 2 | นครฉงชิ่ง – เมืองอู่หลง – อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้วลง+รถอุทยาน +รถกอล์ฟ) – ระเบียงแก้วอู่หลง – อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถราง) – อู่หลง |
| วันที่ 3 | อู่หลง – นครฉงชิ่ง – รถไฟฟ้าทะลุตึก – ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย – ตึก 22 ชั้น – ตึกตะเกียบ – หงหยาต้ง (ชมไฟยามค่ำคืน) – Option เสริม! ล่องเรือราตรีชมแม่น้ำสองสาย |
| วันที่ 4 | นครฉงชิ่ง – เมืองต้าจู๋ – ผาหินแกะสลักต้าจู๋ เขาเป่าติงซาน(รวมรถกอล์ฟ) – นครฉงชิ่ง – ตรอกโบราณเซี่ยฮ่าวหลี่ – OPTION เสริม! การแสดงกายกรรมแฟนตาซีขนาดใหญ่ เรื่อง “แม่น้ำแยงซีเกียง” |
| วันที่ 5 | ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ |
โค้ดทัวร์ : BTNF_CKGHU0127
กำหนดการเดินทาง
| วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน |
| 01 – 05 มกราคม 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 19,888 |
| 02 – 06 มกราคม 2570 | 18,888 |
| 03 – 07 มกราคม 2570 | 18,888 |
| 05 – 09 มกราคม 2570 | 17,888 |
| 06 – 10 มกราคม 2570 | 18,888 |
| 07 – 11 มกราคม 2570 | 18,888 |
| 09 – 13 มกราคม 2570 | 18,888 |
| 10 – 14 มกราคม 2570 | 18,888 |
| 11 – 15 มกราคม 2570 | 16,888 |
| 13 – 17 มกราคม 2570 | 18,888 |
| 14 – 18 มกราคม 2570 | 18,888 |
| 15 – 19 มกราคม 2570 | 18,888 |
| 17 – 21 มกราคม 2570 | 18,888 |
| 18 – 22 มกราคม 2570 | 18,888 |
| 19 – 23 มกราคม 2570 | 18,888 |
| 21 – 25 มกราคม 2570 | 18,888 |
| 22 – 26 มกราคม 2570 | 18,888 |
| 23 – 27 มกราคม 2570 | 18,888 |
| 25 – 29 มกราคม 2570 | 18,888 |
| 26 – 30 มกราคม 2570 | 18,888 |
| 27 – 31 มกราคม 2570 | 18,888 |
| 29 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2570 | 18,888 |
| 30 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2570 | 18,888 |
| 31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2570 | 18,888 |
| 02 – 06 กุมภาพันธ์ 2570 | 18,888 |
| 03 – 07 กุมภาพันธ์ 2570 | 18,888 |
| 04 – 08 กุมภาพันธ์ 2570 | 18,888 |
| 06 – 10 กุมภาพันธ์ 2570 | 18,888 |
| 07 – 11 กุมภาพันธ์ 2570 | 18,888 |
| 08 – 12 กุมภาพันธ์ 2570 | 18,888 |
| 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2570 | 18,888 |
| 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2570 | 18,888 |
| 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2570 | 18,888 |
| 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2570 | 18,888 |
| 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2570 | 18,888 |
| 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2570 | 18,888 |
| 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2570 (วันมาฆบูชา) | 19,888 |
| 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2570 (วันมาฆบูชา) | 19,888 |
| 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2570 (วันมาฆบูชา) | 19,888 |
| 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2570 (วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา) | 19,888 |
| 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2570 | 18,888 |
| 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2570 | 18,888 |
| 26 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2570 | 18,888 |
| 27 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2570 | 18,888 |
| 28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2570 | 18,888 |
| 02 – 06 มีนาคม 2570 | 18,888 |
| 03 – 07 มีนาคม 2570 | 18,888 |
| 04 – 08 มีนาคม 2570 | 18,888 |
| 06 – 10 มีนาคม 2570 | 18,888 |
| 07 – 11 มีนาคม 2570 | 18,888 |
| 08 – 12 มีนาคม 2570 | 18,888 |
| 10 – 14 มีนาคม 2570 | 18,888 |
| 11 – 15 มีนาคม 2570 | 18,888 |
| 12 – 16 มีนาคม 2570 | 18,888 |
| 14 – 18 มีนาคม 2570 | 18,888 |
| 15 – 19 มีนาคม 2570 | 18,888 |
| 16 – 20 มีนาคม 2570 | 18,888 |
| 18 – 22 มีนาคม 2570 | 18,888 |
| 19 – 23 มีนาคม 2570 | 18,888 |
| 20 – 24 มีนาคม 2570 | 18,888 |
| 22 – 26 มีนาคม 2570 | 18,888 |
| 23 – 27 มีนาคม 2570 | 18,888 |
| 24 – 28 มีนาคม 2570 | 18,888 |
| 26 – 30 มีนาคม 2570 | 18,888 |
| 27 – 31 มีนาคม 2570 | 18,888 |
| 28 มีนาคม – 01 เมษายน 2570 | 18,888 |
| 30 มีนาคม – 03 เมษายน 2570 | 18,888 |
| 31 มีนาคม – 04 เมษายน 2570 | 18,888 |
| 01 – 05 เมษายน 2570 | 18,888 |
| 03 – 07 เมษายน 2570 (วันจักรี) | 19,888 |
| 04 – 08 เมษายน 2570 (วันจักรี) | 19,888 |
| 05 – 09 เมษายน 2570 (วันจักรี) | 19,888 |
| 07 – 11 เมษายน 2570 | 19,888 |
| 08 – 12 เมษายน 2570 | 20,888 |
| 09 – 13 เมษายน 2570 (วันสงกรานต์) | 20,888 |























