ทัวร์ปูซาน โพฮัง SPECIAL SPRING 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1 | พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ |
วันที่ 2 | ชมผลไม้ / ดอกไม้ ตามฤดูกาล ณ เมืองปูซาน- หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ซงโดสกายวอล์ค แฮอุนแด มูฟวี่ สตรีท – Haeundae Sea Train – ชายหาดแฮอุนแด – ตลาดแฮอุนแด |
วันที่ 3 | สเปซ วอล์ค สะพานอวกาศ โพฮัง – ตลาดชองฮา – ชายหาดวอลโพ -สะพานสมอ อิการี โพฮัง-คลินิกทันตกรรมหมอยุน – ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอน Sesa Living – ชายหาดแฮอุนแด – ตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต |
วันที่ 4 | นูริมารู เอเปค เฮ้าส์ – โอรยุกโดสกายวอล์ค – ศูนย์เครื่องสำอางเมืองปูซาน – วัดแฮดง ยงกุงซา -โบสถ์คริสต์จุกซอง – ชายหาดแฮอุนแด – ตลาดแฮอุนแด |
วันที่ 5 | ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอน SESA LIVING – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – LOTTE DUTY FREE – ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง – ตลาดปลาจากัลชี |
ปูซาน โพฮัง SPECIAL SPRING 5 วัน 3 คืน
มีนาคม 2568 – 15 กรกฎาคม 2568
กำหนดการ | ราคาเต็ม | ลดเหลือ |
มิถุนายน : 15-19,16-20,22-26,23-27,29-03,30-04 | 18,499 | 13,499 |
กรกฎาคม : 6-10,7-11,13-17,14-18 17,999 12,999 | 18,499 | 13,499 |
มิถุนายน : 14-18,17-21,21-25,24-28,28-2 | 18,499 | 13,499 |
กรกฎาคม : 1-5,5-9,8-12,12-16 | 18,499 | 13,499 |
มีนาคม : 2-6,3-7,9-13,10-14 | 18,999 | 13,999 |
พฤษภาคม : 11-15,12-16,18-22,19-23,25-29,26-30 | 18,999 | 13,999 |
มิถุนายน : 8-12,9-13,10-14,11-15,12-16,13-17,18-22,19-23,20-24,25-29,26-30,27-1 | 18,999 | 13,999 |
กรกฎาคม : 2-6,3-7,4-8,9-13,10-14,11-15 | 18,999 | 13,999 |
มีนาคม : 4-8,8-12,11-15, | 19,999 | 14,999 |
พฤษภาคม : 10-14,13-17,17-21,20-24,24-28 19,499 14,499
|
19,999 | 14,999 |
มีนาคม : 5-9,6-10,7-11,12-16,13-17,14-18,15-19,16-20,17-21 | 19,999 | 14,999 |
พฤษภาคม : 7-11,8-12,9-13,14-18,15-19,16-20,21-25,22-26,23-27,27-31 | 19,999 | 14,999 |
มิถุนายน : 3-7,4-8,5-9,6-10,7-11 | 19,999 | 14,999 |
มีนาคม : 18-22 | 20,999 | 15,999 |
พฤษภาคม : 6-10 20,499 15,499 | 20,999 | 15,999 |
มีนาคม : 19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28 | 20,999 | 15,999 |
เมษายน : 20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,25-29,26-30,27-01,28-2 | 20,999 | 15,999 |
พฤษภาคม : 5-9,28-1 | 20,999 | 15,999 |
มิถุนายน : 1-5,2-6 | 20,999 | 15,999 |
มีนาคม : 25-29 | 21,499 | 16,499 |
เมษายน : 19-23 | 21,499 | 16,499 |
มีนาคม : 26-30,27-31,28-1,29-2,30-3,31-4 | 21,999 | 16,999 |
เมษายน : 16-20,17-21,18-22,29-3 | 21,999 | 16,999 |
พฤษภาคม : 3-7,4-8,29-2,31-4 | 21,999 | 16,999 |
เมษายน : 1-5,7-11,15-18 | 22,999 | 17,999 |
เมษายน : 6-10,8-12,14-18,30-4 | 23,999 | 18,999 |
พฤษภาคม : 2-6,30-3 | 23,999 | 18,999 |
เมษายน : 2-6,5-9,9-13 | 24,999 | 19,999 |
พฤษภาคม : 1-5 | 24,999 | 19,999 |
เมษายน : 13-16 | 24,999 | 19,999 |
เมษายน : 3-7,4-8,10-14 | 25,999 | 20,999 |
เมษายน : 3-7,4-8,10-14
|
26,999 | 21,999 |
เมษายน : 11-15,12-16 | 28,999 | 23,999 |
กลับสู่หน้าหลัก ทัวร์เกาหลี
ดูรีวิวการเดินทาง ทัวร์ปูซาน