โปรแกรมการเดินทาง
| วันที่ 1 | สนามบินนานาชาติดอนเมือง (กรุงเทพฯ) |
| วันที่ 2 | สนามบินนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น-กรุงโตเกียว-วัดเซนโซจิ-ถนนนากามิเสะ- ไซตามะ-เมืองคาวาโกเอะ-ถนนคุราสึคุริ-หอระฆังเวลาโทคิโนะคาเนะ-ตรอกขนมโบราณคาชิยะโยโคโช-กุมมะ |
| วันที่ 3 | ฮาคุบะ-โออิเดะพาร์ค-สถานีอิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์-จุดชมวิว Hakuba Mountain Harbor+The City Bakery-Yoo Hoo! Swing -เก็บแอปเปิ้ลแบบบุฟเฟต์-มัตสึโมโต้ |
| วันที่ 4 | ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-อุทยานคามิโคจิ-สะพานกัปปะบาชิ-ฟุจิโนะมิยะ- ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮงกุ เซ็นเก็น ไทฉะ-ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ ณ วัดไทเซกิจิ-ยามานะชิ |
| วันที่ 5 | เรียนรู้พิธีชงชา-ชมวิวภูเขาไฟฟูจิและทุ่งโคเคีย ณ โออิชิพาร์ค-โตเกียว- อิสระชอปปิ้งย่านชินจุกุ-นาริตะ |
| วันที่ 6 | สนามบินนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น- สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย |
โค้ดทัวร์ : BRF_XJ088
กำหนดการเดินทาง
| วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน |
| 18-23 กันยายน 2568 | 35,919.- |
| 24-29 กันยายน 2568 | 35,919.- |
| 30 กันยายน-05 ตุลาคม 2568 | 39,919.- |
| 06-11 ตุลาคม 2568 | 39,919.- |
| 09-14 ตุลาคม 2568 | 40,919.- |
| 10-15 ตุลาคม 2568 | 40,919.- |
| 11-16 ตุลาคม 2568 | 40,919.- |
| 12-17 ตุลาคม 2568 | 40,919.- |
| 13-18 ตุลาคม 2568 | 40,919.- |
| 16-21 ตุลาคม 2568 | 43,919.- |
| 18-23 ตุลาคม 2568 | 43,919.- |
| 19-24 ตุลาคม 2568 | 43,919.- |
| 20-25 ตุลาคม 2568 | 43,919.- |
| 21-26 ตุลาคม 2568 | 43,919.- |
| 22-27 ตุลาคม 2568 | 43,919.- |
| 23-28 ตุลาคม 2568 | 43,919.- |
| 24-29 ตุลาคม 2568 | 43,919.- |
| 25-30 ตุลาคม 2568 | 43,919.- |
| 26-31 ตุลาคม 2568 | 43,919.- |
| 27 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2568 | 43,919.- |
| 28 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2568 | 43,919.- |
| 29 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 2568 | 43,919.- |
| 30 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2568 | 43,919.- |
| 31 ตุลาคม-05 พฤศจิกายน 2568 | 43,919.- |
| 01-06 พฤศจิกายน 2568 | 43,919.- |
| 02-07 พฤศจิกายน 2568 | 43,919.- |
| 03-08 พฤศจิกายน 2568 | 43,919.- |
| 04-09 พฤศจิกายน 2568 | 43,919.- |
| 05-10 พฤศจิกายน 2568 | 43,919.- |
| 06-11 พฤศจิกายน 2568 | 43,919.- |
| 07-12 พฤศจิกายน 2568 | 43,919.- |
| 08-13 พฤศจิกายน 2568 | 43,919.- |
| 09-14 พฤศจิกายน 2568 | 43,919.- |
| 10-15 พฤศจิกายน 2568 | 43,919.- |
| 11-16 พฤศจิกายน 2568 | 43,919.- |
| 12-17 พฤศจิกายน 2568 | 43,919.- |

















