โปรแกรมการเดินทาง
| วันที่ 1 | สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) HU424 (BKK – CKG 11.45 น.-16.05 น.) สนามบินนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย CHONGQING SHENGJIA HOTEL หรือเทียบเท่า |
| วันที่ 2 | อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว + รถอุทยาน + รถแบตเตอรี่) – อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถราง) – เมืองอู่หลง WULONG SIJUN YUNHAI RESORT หรือเทียบเท่า |
| วันที่ 3 | หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – วัดหลัวฮั่น – ตึกไคว่ชิงโหล – ตึกตะเกียบ (ด้านนอก) – ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย – POP MART – นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก (เที่ยวเดียว) – หงหยาต้ง OPTION A (ราคา 300 หยวน/ท่าน 5 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง) o ล่องเรือแม่น้ำเจียหลิงเจียง LICHENG HOTEL หรือเทียบเท่า |
| วันที่ 4 | ท่องเที่ยวสวนสัตว์ฉงชิ่ง ชมแพนด้า + ชมวิวเมืองฉงชิ่งยามค่ำคืน เวิลด์เทรด 131 LICHENG HOTEL หรือเทียบเท่า |
| วันที่ 5 | สนามบินนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย – สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ HU423 (CKG – BKK 08.15 น.-10.35 น.) |
โค้ดทัวร์ : BFMF_HU-CKG03
กำหนดการเดินทาง
| วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน |
| 04 – 08 ก.ย. 69 (ศ.-อ.) | 19,999.- |
| 08– 12 ก.ย. 69 (อ.-ส.) | 17,999.- |
| 12 – 16 ก.ย. 69 (ส.-พ.) | 19,999.- |
| 16 – 20 ก.ย. 69 (พ.-อา.) | 19,999.- |
| 20 – 24 ก.ย. 69 (อา.-พฤ.) | 18,999.- |
| 24 – 28 ก.ย. 69 (พฤ.-จ.) | 19,999.- |
| 28 ก.ย. – 02 ต.ค. 69 (จ.-ศ.) | 19,999.- |
| 02 – 06 ต.ค. 69 (ศ.-อ.) | 20,999.- |
| 06 – 10 ต.ค. 69 (อ.-ส.) | 18,999.- |
| 10 – 14 ต.ค. 69 (ส.-พ.) วันนวมินทรมหาราช |
20,999.- |
| 14 – 18 ต.ค. 69 (พ.-อา.) | 19,999.- |
| 18 – 22 ต.ค. 69 (อา.-พฤ.) | 18,999.- |
| 22 – 26 ต.ค. 69 (พฤ.-จ.) วันปิยมหาราช |
20,999.- |
| 26 – 30 ต.ค. 69 (จ.-ศ.) | 18,999.- |
| 30 ต.ค. – 03 พ.ย. 69 (ศ.-อ.) | 19,999.- |
| 03 – 07 พ.ย. 69 (อ.-ส.) | 18,999.- |
| 07 – 11 พ.ย. 69 (ส.-พ.) | 19,999.- |
| 11 – 15 พ.ย. 69 (พ.-อา.) | 19,999.- |
| 15 – 19 พ.ย. 69 (อา.-พฤ.) | 18,999.- |
| 19 – 23 พ.ย. 69 (พฤ.-จ.) | 19,999.- |
| 23 – 27 พ.ย. 69 (จ.-ศ.) | 18,999.- |
| 27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 69 (ศ.-อ.) | 19,999.- |
| 01 – 05 ธ.ค. 69 (อ.-ส.) วันพ่อแห่งชาติ |
19,999.- |
| 05 – 09 ธ.ค. 69 (ส.-พ.) วันพ่อแห่งชาติ |
19,999.- |
| 09 – 13 ธ.ค. 69 (พ.-อา.) วันรัฐธรรมนูญ |
20,999.- |
| 13 – 17 ธ.ค. 69 (อา.-พฤ.) | 18,999.- |
| 17 – 21 ธ.ค. 69 (พฤ.-จ.) | 19,999.- |
| 21 – 25 ธ.ค. 69 (จ.-ศ.) | 18,999.- |
| 25 – 29 ธ.ค. 69 (ศ.-อ.) | 20,999.- |
| 29 ธ.ค. 69 – 02 ม.ค. 70 (ศ.-อ.) วันขึ้นปีใหม่ |
23,999.- |
| 02 – 06 ม.ค. 70 (ส.-พ.) | 19,999.- |
| 06 – 10 ม.ค. 70 (พ.-อา.) | 19,999.- |
| 10 – 14 ม.ค. 70 (อา.-พฤ.) | 18,999.- |
| 14 – 18 ม.ค. 70 (พฤ.-จ.) | 19,999.- |
| 18 – 22 ม.ค. 70 (จ.-ศ.) | 18,999.- |
| 22 – 26 ม.ค. 70 (ศ.-อ.) | 19,999.- |
| 26 – 30 ม.ค. 70 (อ.-ส.) | 18,999.- |
| 30 ม.ค. – 03 ก.พ. 70 (ส.-พ.) | 19,999.- |
| 03 – 07 ก.พ. 70 (พ.-อา.) | 21,999.- |
| 07 – 11 ก.พ. 70 (อา.-พฤ.) | 20,999.- |
| 11 – 15 ก.พ. 70 (พฤ.-จ.) | 19,999.- |
| 15 – 19 ก.พ. 70 (จ.-ศ.) | 18,999.- |
| 19 – 23 ก.พ. 70 (ศ.-อ.) วันมาฆบูชา |
20,999.- |
| 23 – 27 ก.พ. 70 (อ.-ส.) | 18,999.- |
| 27 ก.พ. – 03 มี.ค. 70 (ส.-พ.) | 19,999.- |
| 03 – 07 มี.ค. 70 (พ.-อา.) | 19,999.- |
| 07 – 11 มี.ค. 70 (อา.-พฤ.) | 18,999.- |
| 11 – 15 มี.ค. 70 (พฤ.-จ.) | 19,999.- |
| 15 – 19 มี.ค. 70 (จ.-ศ.) | 18,999.- |
| 19 – 23 มี.ค. 70 (ศ.-อ.) | 19,999.- |
| 23 – 27 มี.ค. 70 (อ.-ส.) | 18,999.- |
| 27 – 31 มี.ค. 70 (ส.-พ.) | 19,999.- |
| 31 มี.ค. – 04 เม.ย. 70 (พ.-อา.) | 19,999.- |
| 04 – 08 เม.ย. 70 (อา.-พฤ.) วันจักรี |
20,999.- |
| 08 – 12 เม.ย. 70 (พฤ.-จ.) | 21,999.- |



















