โปรแกรมการเดินทาง
| วันที่ 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองคุนหมิง |
| วันที่ 2 | คุนหมิง – ตำหนักทอง – สวนน้ำตกคุนหมิง – สวนผลไม้ – เมืองถ่านเตี้ยน (B/L/D) |
| วันที่ 3 | ภูเขาเจียวจื่อ (นั่งกระเช้า+รถอุทยาน) – คุนหมิง – ร้านหยก – วัดหยวนทง – ประตูม้า ทอง ไก่ หยก – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน – POP MART (B/L/D) |
| วันที่ 4 | คุนหมิง – สวนดอกไม้ตามฤดูกาล – ร้านบัวหิมะ –*OPTION SNOW WORLD SUNAC KUNMING*– สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/L/-) |
โค้ดทัวร์ : BFMF_KMG005
กำหนดการเดินทาง
| วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน |
| วันที่ 06–09 พฤษภาคม 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 10,999.- |
| วันที่ 11–14 พฤษภาคม 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 11,999.- |
| วันที่ 17–20 พฤษภาคม 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 11,999.- |
| วันที่ 26–29 พฤษภาคม 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 11,999.- |
| วันที่ 28–31 พฤษภาคม 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 11,999.- |
| วันที่ 01–04 มิถุนายน 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 13,999.- |
| วันที่ 04–07 มิถุนายน 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 12,999.- |
| วันที่ 08–11 มิถุนายน 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 12,999.- |
| วันที่ 13–16 มิถุนายน 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 12,999.- |
| วันที่ 17–20 มิถุนายน 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 12,999.- |
| วันที่ 22–25 มิถุนายน 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 12,999.- |
| วันที่ 27–30 มิถุนายน 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 12,999.- |
| วันที่ 02–05 กรกฎาคม 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 12,999.- |
| วันที่ 06–09 กรกฎาคม 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 12,999.- |
| วันที่ 10–13 กรกฎาคม 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 12,999.- |
| วันที่ 13–16 กรกฎาคม 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 12,999.- |
| วันที่ 17–20 กรกฎาคม 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 12,999.- |
| วันที่ 21–24 กรกฎาคม 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 12,999.- |
| วันที่ 25–28 กรกฎาคม 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 13,999.- |
| วันที่ 29 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 13,999.- |
| วันที่ 02–05 สิงหาคม 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 12,999.- |
| วันที่ 06–09 สิงหาคม 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 12,999.- |
| วันที่ 10–13 สิงหาคม 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 12,999.- |
| วันที่ 14–17 สิงหาคม 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 12,999.- |
| วันที่ 18–21 สิงหาคม 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 12,999.- |
| วันที่ 22–25 สิงหาคม 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 12,999.- |
| วันที่ 26–29 สิงหาคม 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 12,999.- |
| วันที่ 30 สิงหาคม – 02 กันยายน 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 12,999.- |
| วันที่ 02–05 กันยายน 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 12,999.- |
| วันที่ 07–10 กันยายน 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 12,999.- |
| วันที่ 10–13 กันยายน 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 13,999.- |
| วันที่ 14–17 กันยายน 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 12,999.- |
| วันที่ 16–19 กันยายน 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 12,999.- |
| วันที่ 22–25 กันยายน 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 12,999.- |
| วันที่ 24–27 กันยายน 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 13,999.- |
| วันที่ 11–14 ตุลาคม 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 14,999.- |
| วันที่ 18–21 ตุลาคม 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 14,999.- |
| วันที่ 22–25 ตุลาคม 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 14,999.- |
| วันที่ 27–30 ตุลาคม 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 14,999.- |
| วันที่ 31 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2569 (KY8370 20.10-23.05/KY8369 17.20-18.50) | 14,999.- |















