โปรแกรมการเดินทาง
| วันที่ 1 | กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง) |
| วันที่ 2 | สนามบินนานาชาตินิวชิโตเสะ-เมืองชิโตเสะ-เมืองฟุราโน่-หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส-เมืองบิเอะ-บ่อน้ำสีฟ้าชิโรกาเนะ (SHIROGANE BLUE POND ILLUMINATION)-เมืองอาซาฮิคาว่า |
| วันที่ 3 | ศาลเจ้าคามิคาว่า-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า- เมืองบิไบ-ลานกิจกรรมทางหิมะ ALPEN SNOWLAND BIBAI-เมืองซัปโปโร- โรงงานช็อกโกแลต ชิโรอิ โคอิบิโตะ |
| วันที่ 4 | อิสระลานสกี KIRORO-ระฆังแห่งความรัก NISA BELL (ไม่รวมกระเช้า)- เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-ถนนซาไกมาจิ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี- ร้านขนม LeTAO-เมืองซัปโปโร-งานประดับไฟ SAPPORO WHITE ILLUMINATION ศาลาว่าการเก่าเมืองฮอกไกโด |
| วันที่ 5 | ตลาดปลาโจไก-DUTY FREE-เนินเขาพระพุทธเจ้า-รูปปั้นหินจำลองโมอาย- ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ |
| วันที่ 6 | สนามบินนานาชาตินิวชิโตเสะ-สนามบินนานาชาติดอนเมือง |
โค้ดทัวร์ : BRF_XJ130
กำหนดการเดินทาง
| วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน |
| 10-15 ธันวาคม 2569 | 42,919.- |
| 12-17 ธันวาคม 2569 | 38,919.- |
| 13-18 ธันวาคม 2569 | 44,919.- |
| 14-19 ธันวาคม 2569 (BUS1) | 44,919.- |
| 14-19 ธันวาคม 2569 (BUS2) | 44,919.- |
| 16-21 ธันวาคม 2569 | 42,919.- |
| 17-22 ธันวาคม 2569 | 42,919.- |
| 18-23 ธันวาคม 2569 | 44,919.- |
| 19-24 ธันวาคม 2569 | 44,919.- |
| 20-25 ธันวาคม 2569 | 44,919.- |
| 21-26 ธันวาคม 2569 | 44,919.- |
| 06-11 มกราคม 2570 | 44,919.- |
| 07-12 มกราคม 2570 (BUS1) | 44,919.- |
| 07-12 มกราคม 2570 (BUS2) | 45,919.- |
| 08-13 มกราคม 2570 | 44,919.- |
| 09-14 มกราคม 2570 (BUS1) | 44,919.- |
| 09-14 มกราคม 2570 (BUS2) | 45,919.- |
| 13-18 มกราคม 2570 (BUS1) | 44,919.- |
| 13-18 มกราคม 2570 (BUS2) | 45,919.- |
| 14-19 มกราคม 2570 | 44,919.- |
| 15-20 มกราคม 2570 | 44,919.- |
| 16-21 มกราคม 2570 (BUS1) | 44,919.- |
| 16-21 มกราคม 2570 (BUS2) | 45,919.- |
| 20-25 มกราคม 2570 | 44,919.- |
| 21-26 มกราคม 2570 | 44,919.- |
| 22-27 มกราคม 2570 | 44,919.- |
| 23-28 มกราคม 2570 | 44,919.- |
| 27 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2570 | 44,919.- |
| 28 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2570 | 46,919.- |
| 29 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 2570 | 46,919.- |
| 18-23 กุมภาพันธ์ 2570 (วันมาฆบูชา) |
44,919.- |
| 19-24 กุมภาพันธ์ 2570 (วันมาฆบูชา) |
44,919.- |
| 20-25 กุมภาพันธ์ 2570 (วันมาฆบูชา) |
44,919.- |
| 24 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 2570 (BUS1) | 44,919.- |
| 24 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 2570 (BUS2) | 45,919.- |
| 25 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2570 (BUS1) | 44,919.- |
| 25 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2570 (BUS2) | 45,919.- |
| 26 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2570 (BUS1) | 44,919.- |
| 26 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2570 (BUS2) | 45,919.- |
| 27 กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 2570 (BUS1) | 44,919.- |
| 27 กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 2570 (BUS2) | 45,919.- |
| 28 กุมภาพันธ์-05 มีนาคม 2570 (BUS1) | 44,919.- |
| 28 กุมภาพันธ์-05 มีนาคม 2570 (BUS2) | 45,919.- |
| 01-06 มีนาคม 2570 | 44,919.- |
| 02-07 มีนาคม 2570 | 44,919.- |
| 04-09 มีนาคม 2570 | 42,919.- |
| 06-11 มีนาคม 2570 (BUS1) | 42,919.- |
| 06-11 มีนาคม 2570 (BUS2) | 43,919.- |
| 07-12 มีนาคม 2570 | 42,919.- |
| 08-13 มีนาคม 2570 (BUS1) | 42,919.- |
| 08-13 มีนาคม 2570 (BUS2) | 43,919.- |
| 10-15 มีนาคม 2570 (BUS1) | 42,919.- |
| 10-15 มีนาคม 2570 (BUS2) | 43,919.- |
























