Wednesday, October 22, 2025
spot_img

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – เข้าพักที่โรงแรม
วันที่ 2 อิสระตามอัธยาศัย
วันที่ 3 เช็คเอ้าท์ – อิสระตามอัธยาศัย

โค้ดทัวร์ : BSPF_17.4_SINGAPORE

กำหนดการเดินทาง

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
วันที่ 31 ก.ค – 02 ส.ค. 2568 10,499
วันที่ 01-03 สิงหาคม 2568 11,499
วันที่ 02-04 สิงหาคม 2568 11,499
วันที่ 03-05 สิงหาคม 2568 10,499
วันที่ 04-06 สิงหาคม 2568 9,499
วันที่ 05-07 สิงหาคม 2568 9,499
วันที่ 06-08 สิงหาคม 2568 10,499
วันที่ 08-10 สิงหาคม 2568 12,499
วันที่ 09-11 สิงหาคม 2568 12,499
วันที่ 10-12 สิงหาคม 2568 12,499
วันที่ 11-13 สิงหาคม 2568 12,499
วันที่ 12-14 สิงหาคม 2568 12,499
วันที่ 13-15 สิงหาคม 2568 12,499
วันที่ 14-16 สิงหาคม 2568 10,499
วันที่ 15-17 สิงหาคม 2568 11,499
วันที่ 16-18 สิงหาคม 2568 11,499
วันที่ 17-19 สิงหาคม 2568 10,499
วันที่ 18-20 สิงหาคม 2568 9,499
วันที่ 19-21 สิงหาคม 2568 9,499
วันที่ 20-22 สิงหาคม 2568 10,499
วันที่ 21-23 สิงหาคม 2568 10,499
วันที่ 22-24 สิงหาคม 2568 11,499
วันที่ 23-25 สิงหาคม 2568 11,499
วันที่ 24-26 สิงหาคม 2568 10,499
วันที่ 25-27 สิงหาคม 2568 9,499
วันที่ 26-28 สิงหาคม 2568 9,499
วันที่ 27-29 สิงหาคม 2568 10,499
วันที่ 28-30 สิงหาคม 2568 10,499
วันที่ 29-31 สิงหาคม 2568 11,499
วันที่ 30 ส.ค – 01 ก.ย 2568 11,499
วันที่ 31 ส.ค- 02 ก.ย 2568 10,499
วันที่ 01-03 กันยายน 2568 9,499
วันที่ 02-04 กันยายน 2568 9,499
วันที่ 03-05 กันยายน 2568 10,499
วันที่ 04-06 กันยายน 2568 10,499
วันที่ 05-07 กันยายน 2568 11,499
วันที่ 06-08 กันยายน 2568 11,499
วันที่ 07-09 กันยายน 2568 10,499
วันที่ 08-10 กันยายน 2568 9,499
วันที่ 09-11 กันยายน 2568 9,499
วันที่ 10-12 กันยายน 2568 10,499
วันที่ 11-13 กันยายน 2568 10,499
วันที่ 12-14 กันยายน 2568 11,499
วันที่ 13-15 กันยายน 2568 11,499
วันที่ 14-16 กันยายน 2568 10,499
วันที่ 15-17 กันยายน 2568 9,499
วันที่ 16-18 กันยายน 2568 9,499
วันที่ 17-19 กันยายน 2568 10,499
วันที่ 18-20 กันยายน 2568 10,499
วันที่ 19-21 กันยายน 2568 11,499
วันที่ 20-22 กันยายน 2568 11,499
วันที่ 21-23 กันยายน 2568 10,499
วันที่ 22-24 กันยายน 2568 9,499
วันที่ 23-25 กันยายน 2568 9,499
วันที่ 24-26 กันยายน 2568 10,499
วันที่ 25-27 กันยายน 2568 10,499
วันที่ 26-28 กันยายน 2568 11,499
วันที่ 27-29 กันยายน 2568 11,499
วันที่ 28-30 กันยายน 2568 10,499
วันที่ 29 ก.ย. – 01 ต.ค  2568 9,499
วันที่ 30 ก.ย.- 02 ต.ค 2568 9,499
วันที่ 01-03 ตุลาคม 2568 9,380
วันที่ 02-04 ตุลาคม 2568 9,380
วันที่ 07-09 ตุลาคม 2568 9,380
วันที่ 08-10 ตุลาคม 2568 9,380
วันที่ 09-11 ตุลาคม 2568 9,380
วันที่ 10-12 ตุลาคม 2568 11,380
วันที่ 11-13 ตุลาคม 2568 11,380
วันที่ 12-14 ตุลาคม 2568 11,380
วันที่ 13-15 ตุลาคม 2568 11,380
วันที่ 14-16 ตุลาคม 2568 11,380
วันที่ 15-17 ตุลาคม 2568 9,380
วันที่ 16-18 ตุลาคม 2568 9,380
วันที่ 17-19 ตุลาคม 2568 10,280
วันที่ 18-20 ตุลาคม 2568 10,280
วันที่ 19-21 ตุลาคม 2568 10,080
วันที่ 20-22 ตุลาคม 2568 9,380
วันที่ 21-23 ตุลาคม 2568 9,380
วันที่ 22-24 ตุลาคม 2568 11,380
วันที่ 23-25 ตุลาคม 2568 11,380
วันที่ 24-26 ตุลาคม 2568 11,380
วันที่ 25-27 ตุลาคม 2568 11,380
วันที่ 26-28 ตุลาคม 2568 11,380
วันที่ 27-29 ตุลาคม 2568 11,380
วันที่ 28-30 ตุลาคม 2568 9,380
วันที่ 29-31 ตุลาคม 2568 9,380
วันที่ 30 ต.ค – 01 พ.ย.  2568 9,380
วันที่ 31 ต.ค – 02 พ.ย.  2568 10,280
วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2568 10,280
วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2568 10,080
วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2568 9,380
วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2568 9,380
วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2568 9,380
วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2568 9,380
วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2568 10,280
วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2568 10,280
วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2568 10,080
วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2568 9,380
วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2568 9,380
วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2568 9,380
วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2568 9,380
วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2568 10,280
วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2568 10,280
วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2568 10,080
วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2568 9,380
วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2568 9,380
วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2568 9,380
วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2568 9,380
วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2568 10,280
วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2568 10,280
วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2568 10,080
วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2568 9,380
วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2568 9,380
วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2568 9,380
วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2568 9,380
วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2568 10,280
วันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2568 10,280
วันที่ 30 พ.ย. – 2 ธันวาคม 2568 10,080
วันที่ 1-3 ธันวาคม 2568 9,380
วันที่ 2-4 ธันวาคม 2568 9,380
วันที่ 3-5 ธันวาคม 2568 9,380
วันที่ 4-6 ธันวาคม 2568 11,380
วันที่ 5-7 ธันวาคม 2568 11,380
วันที่ 6-8 ธันวาคม 2568 11,380
วันที่ 7-9 ธันวาคม 2568 11,380
วันที่ 8-10 ธันวาคม 2568 11,380
วันที่ 9-11 ธันวาคม 2568 11,380
วันที่ 10-12 ธันวาคม 2568 11,380
วันที่ 11-13 ธันวาคม 2568 11,380
วันที่ 12-14 ธันวาคม 2568 10,280
วันที่ 13-15 ธันวาคม 2568 10,280
วันที่ 14-16 ธันวาคม 2568 10,080
วันที่ 15-17 ธันวาคม 2568  9,380
วันที่ 16-18 ธันวาคม 2568 9,380
วันที่ 17-19 ธันวาคม 2568 9,380
วันที่ 18-20 ธันวาคม 2568 9,380
วันที่ 19-21 ธันวาคม 2568 10,280
วันที่ 20-22 ธันวาคม 2568 10,280
วันที่ 21-23 ธันวาคม 2568 10,080
วันที่ 22-24 ธันวาคม 2568 9,380
วันที่ 23-25 ธันวาคม 2568 9,380
วันที่ 24-26 ธันวาคม 2568 9,380
วันที่ 25-27 ธันวาคม 2568 9,380
วันที่ 26-28 ธันวาคม 2568 11,380
วันที่ 27-29 ธันวาคม 2568 11,380
วันที่ 28-30 ธันวาคม 2568 11,380
วันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2568 11,380
วันที่ 30 ธ.ค.68-1 ม.ค. 2569 11,380
วันที่ 31 ธ.ค.68-2 ม.ค. 2569 11,380
วันที่ 1-3 ม.ค. 2569 11,380
วันที่ 2-4 ม.ค. 2569 11,380
วันที่ 3-5 ม.ค. 2569 11,380
วันที่ 4-6 มกราคม 2569 11,380
วันที่ 5-7 มกราคม 2569 9,380
วันที่ 6-8 มกราคม 2569 9,380
วันที่ 7-9 มกราคม 2569 9,380
วันที่ 8-10 มกราคม 2569 9,380
วันที่ 9-11 มกราคม 2569 10,280
วันที่ 10-12 มกราคม 2569 10,280
วันที่ 11-13 มกราคม 2569 10,080
วันที่ 12-14 มกราคม 2569 9,380
วันที่ 13-15 มกราคม 2569 9,380
วันที่ 14-16 มกราคม 2569 9,380
วันที่ 15-17 มกราคม 2569  9,380
วันที่ 16-18 มกราคม 2569  10,280
วันที่ 17-19 มกราคม 2569  10,280
วันที่ 18-20 มกราคม 2569 10,080
วันที่ 19-21 มกราคม 2569 9,380
วันที่ 20-22 มกราคม 2569 9,380
วันที่ 21-23 มกราคม 2569 9,380
วันที่ 22-24 มกราคม 2569 9,380
วันที่ 23-25 มกราคม 2569 10,280
วันที่ 24-26 มกราคม 2569 10,280
วันที่ 25-27 มกราคม 2569 10,080
วันที่ 26-28 มกราคม 2569 9,380
วันที่ 27-29 มกราคม 2569 9,380
วันที่ 28-30 มกราคม 2569 9,380
วันที่ 29-31 มกราคม 2569 9,380
วันที่ 30 ม.ค. – 1 ก.พ. 2569 10,280
วันที่ 31 ม.ค. – 2 ก.พ. 2569 10,280
วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2569 10,080
วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2569 9,380
วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2569 9,380
วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2569 9,380
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2569 9,380
วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2569 10,280
วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2569 10,280
วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2569 10,080
วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2569 9,380
วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2569 9,380
วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2569 9,380
วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2569 9,380
วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2569 11,380
วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2569 11,380
วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2569 11,380
วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2569 11,380
วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2569 11,380
วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2569 9,380
วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2569 9,380
วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2569 10,280
วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2569 10,280
วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2569 10,080
วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2569 9,380
วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2569 9,380
วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2569 9,380
วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2569 9,380
วันที่ 27 ก.พ. 2569-1 มี.ค. 2569 11,380
วันที่ 28 ก.พ. – 3 มี.ค. 2569 11,380
วันที่ 01-03 มี.ค. 2569 11,380
วันที่ 02-04 มี.ค. 2569 11,380
วันที่ 03-05 มี.ค. 2569 11,380
วันที่ 04-06 มี.ค. 2569 11,380
วันที่ 5-7 มีนาคม 2569 9,380
วันที่ 6-8 มีนาคม 2569 10,280
วันที่ 7-9 มีนาคม 2569 10,280
วันที่ 8-10 มีนาคม 2569 10,080
วันที่ 9-11 มีนาคม 2569 9,380
วันที่ 10-12 มีนาคม 2569 9,380
วันที่ 11-13 มีนาคม 2569 9,380
วันที่ 12-14 มีนาคม 2569 9,380
วันที่ 13-15 มีนาคม 2569 10,280
วันที่ 14-16 มีนาคม 2569 10,280
วันที่ 15-17 มีนาคม 2569 10,080
วันที่ 16-18 มีนาคม 2569 9,380
วันที่ 17-19 มีนาคม 2569 9,380
วันที่ 18-20 มีนาคม 2569 9,380
วันที่ 19-21 มีนาคม 2569 9,380
วันที่ 20-22 มีนาคม 2569 10,280
วันที่ 21-23 มีนาคม 2569 10,280
วันที่ 22-24 มีนาคม 2569 10,080
วันที่ 23-25 มีนาคม 2569 9,380
วันที่ 24-26 มีนาคม 2569 9,380
วันที่ 25-27 มีนาคม 2569 9,380
วันที่ 26-28 มีนาคม 2569 9,380
วันที่ 27-29 มีนาคม 2569 10,280
วันที่ 28-30 มีนาคม 2569 10,280
วันที่ 29-31 มีนาคม 2569 10,080
วันที่ 30 มี.ค. – 1 เม.ย. 2569 9,380
วันที่ 01-03 เม.ย. 2569 9,380
โปรโมชั่น :
ลด 200
โค้ดทัวร์ :
BSPF_17.4_SINGAPORE

สะดวก คุยง่าย จอยทัวร์ มีโปรแกรมอีกมากไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ ต้องการโปรแกรมอื่นๆ จัดกรุ๊ปส่วนตัว หรือสอบถามส่วนลด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 

spot_img
spot_img

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เชียงใหม่ ที่พักทริปท่องเที่ยว 3 วัน 2 คืน

CIN01
วันนี้-ตุลาคม 2566
เลือกสถานที่เที่ยวได้

ราคา

2,990

ทัวร์สิงคโปร์ ชม Arsenal 26-28 กรกฎาคม 2568

SPHZ-EV2
26-28 ก.ค.68
ลด 400

ราคา

21,999

ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน เกาะพีพี อ่าวมาหยา Super Hot A

Super Hot A
มี.ค.-ต.ค.68
พักใกล้หาด

ราคา

4,390

จอยแสมสาร ดำน้ำแสมสาร 650 บาท รวมที่พัก 1,199 บาท

Samaesan 1D
จอยทัวร์ ส,อา,วันหยุด
เรือสปีทโบ้ท

ราคา

650
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ราคาที่ต้องการ

spot_img
spot_img
spot_img

ตัวอย่างการเดินทาง

Tag : ยอดนิยม

spot_img