Thursday, July 31, 2025
spot_img

ทัวร์จีน หางโจว เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติหางโจวเซียวซาน
วันที่ 2 หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – City Tour – ซูโจว- สวนซีหยวน – ถนนโบราณ
วันที่ 3 ซูโจว – เซี่ยงไฮ้ – 1000 tree – North bund – เฉินหวังเมี่ยว – ทานเสี่ยวหลงเป่า – อุโมงค์เลเซอร์ – ช็อปปิ้ง Nanjing ถึง 21.00
วันที่ 4 เซี่ยงไฮ้ – เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
Option A : Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
Option B : Shanghai Disney Land
(Optional : ซื้อบัตรสวนสนุก +รวมรถรับส่ง)
วันที่ 5 เซี่ยงไฮ้-Starbuck ที่เคยใหญ่ที่สุดในโลก – เดินเล่น Xin tian ti – หมู่บ้านโบราณเย่เหอ – Wu Lin RD – สนามบินท่าอากาศยานนานาชาติหางโจวเซียวซาน
วันที่ 6 เดินทางถึงกรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

โค้ดทัวร์ : BSPF_CN19

กำหนดการเดินทาง

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
วันที่ 01-06 สิงหาคม 2568 19,999
วันที่ 02-07 สิงหาคม 2568 19,999
วันที่ 03-08 สิงหาคม 2568 18,999
วันที่ 08-13 สิงหาคม 2568 24,999
วันที่ 09-14 สิงหาคม 2568 24,999
วันที่ 10-15 สิงหาคม 2568 24,999
วันที่ 15-20 สิงหาคม 2568 19,999
วันที่ 16-21 สิงหาคม 2568 19,999
วันที่ 17-22 สิงหาคม 2568 18,999
วันที่ 22-27 สิงหาคม 2568 19,999
วันที่ 23-28 สิงหาคม 2568 19,999
วันที่ 24-29 สิงหาคม 2568 18,999
วันที่ 29 สิงหาคม – 03 กันยายน 2568 19,999
วันที่ 30 สิงหาคม – 04 กันยายน 2568 19,999
วันที่ 31 สิงหาคม – 05 กันยายน 2568 18,999
วันที่ 05-10 กันยายน 2568 19,999
วันที่ 06-11 กันยายน 2568 19,999
วันที่ 07-12 กันยายน 2568 18,999
วันที่ 12-17 กันยายน 2568 19,999
วันที่ 13-18 กันยายน 2568 19,999
วันที่ 14-19 กันยายน 2568 18,999
วันที่ 19-24 กันยายน 2568 19,999
วันที่ 20-25 กันยายน 2568 19,999
วันที่ 21-26 กันยายน 2568 18,999
วันที่ 26 กันยายน – 01 ตุลาคม 2568 19,999
วันที่ 09-13 ตุลาคม 2568 19,999
วันที่ 10-15 ตุลาคม 2568 23,999
วันที่ 11-16 ตุลาคม 2568 23,999
วันที่ 12-17 ตุลาคม 2568 23,999
วันที่ 17-22 ตุลาคม 2568 19,999
วันที่ 18-23 ตุลาคม 2568 19,999
วันที่ 19-24 ตุลาคม 2568 19,999
วันที่ 20-25 ตุลาคม 2568 19,999
วันที่ 22-27 ตุลาคม 2568 23,999
วันที่ 23-28 ตุลาคม 2568 23,999
วันที่ 24-29 ตุลาคม 2568 23,999
วันที่ 25-30 ตุลาคม 2568 23,999
วันที่ 26-31 ตุลาคม 2568 23,999
วันที่ 27 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2568 23,999
วันที่ 28 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2568 19,999
วันที่ 29 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 2568 19,999
วันที่ 30 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2568 19,999
วันที่ 31 ตุลาคม-05 พฤศจิกายน 2568 18,999
วันที่ 01-06 พฤศจิกายน 2568 19,999
วันที่ 02-07 พฤศจิกายน 2568 19,999
วันที่ 07-12 พฤศจิกายน 2568 19,999
วันที่ 08-13 พฤศจิกายน 2568 19,999
วันที่ 09-14 พฤศจิกายน 2568 18,999
วันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2568 19,999
วันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2568 19,999
วันที่ 16-21 พฤศจิกายน 2568 19,999
วันที่ 21-26 พฤศจิกายน 2568 19,999
วันที่ 22-27 พฤศจิกายน 2568 19,999
วันที่ 23-28 พฤศจิกายน 2568 19,999
วันที่ 28 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2568 19,999
วันที่ 29 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2568 19,999
วันที่ 30 พฤศจิกายน-05 ธันวาคม 2568 19,999
วันที่ 05-10 ธันวาคม 2568 23,999
วันที่ 06-11 ธันวาคม 2568 23,999
วันที่ 07-12 ธันวาคม 2568 23,999
วันที่ 12-17 ธันวาคม 2568 19,999
วันที่ 13-18 ธันวาคม 2568 19,999
วันที่ 14-19 ธันวาคม 2568 18,999
วันที่ 19-24 ธันวาคม 2568 19,999
วันที่ 20-25 ธันวาคม 2568 19,999
วันที่ 21-26 ธันวาคม 2568 19,999
วันที่ 26-31 ธันวาคม 2568 23,999
วันที่ 27 ธันวาคม-01 มกราคม 2568 23,999
วันที่ 28 ธันวาคม-02 มกราคม 2568 23,999
วันที่ 02-07 มกราคม 2569 23,999
วันที่ 03-08 มกราคม 2569 23,999
วันที่ 04-09 มกราคม 2569 23,999
วันที่ 09-14 มกราคม 2569 19,999
วันที่ 10-15 มกราคม 2569 19,999
วันที่ 11-16 มกราคม 2569 19,999
วันที่ 16-21 มกราคม 2569 19,999
วันที่ 17-22 มกราคม 2569 19,999
วันที่ 18-23 มกราคม 2569 18,999
วันที่ 23-28 มกราคม 2569 19,999
วันที่ 24-29 มกราคม 2569 19,999
วันที่ 25-30 มกราคม 2569 19,999
วันที่ 30 มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 2569 19,999
วันที่ 31 มกราคม-05 กุมภาพันธ์ 2569 19,999
วันที่ 01-06 กุมภาพันธ์ 2569 18,999
วันที่ 06-11 กุมภาพันธ์ 2569 19,999
วันที่ 07-12 กุมภาพันธ์ 2569 19,999
วันที่ 08-13 กุมภาพันธ์ 2569 19,999
วันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2569 19,999
วันที่ 14-19 กุมภาพันธ์ 2569 23,999
วันที่ 15-20 กุมภาพันธ์ 2569 23,999
วันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2569 19,999
วันที่ 21-26 กุมภาพันธ์ 2569 19,999
วันที่ 22-27 กุมภาพันธ์ 2569 19,999
วันที่ 27 กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 2569 23,999
วันที่ 28 กุมภาพันธ์-05 มีนาคม 2569 23,999
วันที่ 01-06 มีนาคม 2569 23,999
วันที่ 06-11 มีนาคม 2569 19,999
วันที่ 07-12 มีนาคม 2569 19,999
วันที่ 08-13 มีนาคม 2569 18,999
วันที่ 13-18 มีนาคม 2569 19,999
วันที่ 14-19 มีนาคม 2569 19,999
วันที่ 15-20 มีนาคม 2569 19,999
วันที่ 20-25 มีนาคม 2569 19,999
วันที่ 21-26 มีนาคม 2569 19,999
วันที่ 22-27 มีนาคม 2569 19,999
วันที่ 27 มีนาคม-01 เมษายน 2569 19,999
วันที่ 28 มีนาคม-02 เมษายน 2569 19,999
วันที่ 29 มีนาคม-03 เมษายน 2569 19,999
วันที่ 03-08 เมษายน 2569 19,999
วันที่ 04-09 เมษายน 2569 23,999
วันที่ 05-10 เมษายน 2569 23,999
วันที่ 10-15 เมษายน 2569 20,999
วันที่ 11-16 เมษายน 2569 24,999
วันที่ 12-17 เมษายน 2569 24,999
วันที่ 17-22 เมษายน 2569 23,999
วันที่ 18-23 เมษายน 2569 19,999
วันที่ 19-24 เมษายน 2569 19,999
วันที่ 24-29 เมษายน 2569 19,999
วันที่ 25-30 เมษายน 2569 19,999
วันที่ 26 เมษายน-01 พฤษภาคม 2569 19,999
โปรโมชั่น :
ลด 200
โค้ดทัวร์ :
BSPF_CN19

มีโปรแกรมอีกมาก ไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ ต้องการโปรแกรมอื่นๆ จัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 

spot_img

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี 9 วัน 6 คืน

BGOF_ZRH-TG0311
ก.ย.68
ลด 200

ราคา

95,900

ทัวร์ตุรเคีย 8 วัน 6 คืน

BGOF_IST-TK010
ส.ค.68
ลด 200

ราคา

36,777

ทัวร์ฮ่องกง วัดซีซาน นองปิง รีพัสส์เบย์ ไหว้พระ 3 วัน 2 คืน

BGOF_HKG-CX003
ก.ย.68
ลด 200

ราคา

18,900

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน

BGOF_ZRH-TG033
ก.ย.-ธ.ค.68
ลด 200

ราคา

99,900
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

โปรยอดนิยม

ช่วงราคาที่ต้องการ

spot_img

Most Popular

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ในประเทศ
โปรไฟไหม้
ดูใบอนุญาตนำเที่ยว
spot_img