โปรแกรมการเดินทาง
| วันที่ 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินฉงชิ่ง-รับคณะที่สนามบิน-เข้าที่พัก (BKK-CKG PN6430/21.15-01.30) |
| วันที่ 2 | ฉงชิ่ง-เมืองเอินซือ (รถไฟความเร็วสูง)-ถ้ำเถิงหลง-ชมแสงสียามค่ำคืนล่องเรือมังกรแม่น้ำก้งสุ่ย |
| วันที่ 3 | อุทยานเขาผิงซาน(รวมรถเล็ก+เรือ)-เมืองลูกสาวเอินซือ |
| วันที่ 4 | เมืองเอินซือ-เมืองฉงชิ่ง(ด้วยรถไฟด่วน)-ตึก 22 ชั้น-ตึกตะเกียบ- ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย-ร้าน POP MART-หงหยาต้ง |
| วันที่ 5 | หมู่บ้านโบราณสือชี่โขว่–นั่งรถไฟทะลุตึก-สนามบินฉงชิ่ง- สนามบินสุวรรณภูมิ (CKG-BKK PN6429/18.00-20.15) |
โค้ดทัวร์ : BTFF_CKGPN01
กำหนดการเดินทาง
| วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน |
| 12-16 ตุลาคม 2569 | 22,989 บาท |
| 14-18 ตุลาคม 2569 (เปิดเพิ่ม) | 23,989 บาท |
| 15-19 ตุลาคม 2569 | 23,989 บาท |
| 19-23 ตุลาคม 2569 | 23,989 บาท |
| 21-25 ตุลาคม 2569 (เปิดเพิ่ม) | 23,989 บาท |
| 22-26 ตุลาคม 2569 | 24,989 บาท |
| 26-30 ตุลาคม 2569 | 23,989 บาท |
| 28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน (เปิดเพิ่ม) | 23,989 บาท |
| 29 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2569 | 23,989 บาท |
| 02-06 พฤศจิกายน 2569 | 23,989 บาท |
| 04-08 พฤศจิกายน 2569 (เปิดเพิ่ม) | 23,989 บาท |
| 05-09 พฤศจิกายน 2569 | 23,989 บาท |
| 11-15 พฤศจิกายน (เปิดเพิ่ม) | 23,989 บาท |
| 12-16 พฤศจิกายน 2569 | 23,989 บาท |
| 16-20 พฤศจิกายน 2569 | 23,989 บาท |
| 18-22 พฤศจิกายน 2569 (เปิดเพิ่ม) | 23,989 บาท |
| 19-23 พฤศจิกายน 2569 | 23,989 บาท |
| 23-27 พฤศจิกายน 2569 | 23,989 บาท |
| 25-29 พฤศจิกายน 2569 (เปิดเพิ่ม) | 23,989 บาท |
| 26-30 พฤศจิกายน 2569 | 23,989 บาท |
| 30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2569 | 23,989 บาท |
| 02-06 ธันวาคม 2569 (เปิดเพิ่ม) | 23,989 บาท |
| 03-07 ธันวาคม 2569 | 24,989 บาท |
| 07-11 ธันวาคม 2569 | 23,989 บาท |
| 09-13 ธันวาคม 2569 (เปิดเพิ่ม) | 24,989 บาท |
| 10-14 ธันวาคม 2569 | 24,989 บาท |
| 14-18 ธันวาคม 2569 | 23,989 บาท |
| 16-20 ธันวาคม 2569 (เปิดเพิ่ม) | 23,989 บาท |
| 17-21 ธันวาคม 2569 | 23,989 บาท |
| 21-25 ธันวาคม 2569 | 23,989 บาท |
| 23-27 ธันวาคม 2569 (เปิดเพิ่ม) | 23,989 บาท |
| 24-28 ธันวาคม 2569 | 24,989 บาท |
| 28 ธันวาคม 2569-01 มกราคม 2570 | 24,989 บาท |
| 30 ธันวาคม 2569-03 มกราคม 2570 (เปิดเพิ่ม) | 24,989 บาท |
| 31 ธันวาคม 2569-04 มกราคม 2570 | 24,989 บาท |
| 04-08 มกราคม 2570 | 23,989 บาท |
| 06-10 มกราคม 2570 (เปิดเพิ่ม) | 23,989 บาท |
| 07-11 มกราคม 2570 | 23,989 บาท |
| 11-15 มกราคม 2570 | 23,989 บาท |
| 13-17 มกราคม 2570 (เปิดเพิ่ม) | 23,989 บาท |
| 18-22 มกราคม2570 (เปิดเพิ่ม) | 23,989 บาท |
| 20-24 มกราคม 2570 (เปิดเพิ่ม) | 23,989 บาท |
| 21-25 มกราคม 2570 (เปิดเพิ่ม) | 23,989 บาท |
| 27-31 มกราคม 2570 (เปิดเพิ่ม) | 23,989 บาท |























