โปรแกรมการเดินทาง
| วันที่ 1 | ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย XJ600 (23:30 – 08:00+1) |
| วันที่ 2 | ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – จังหวัดคานากาวะ – เกาะเอโนชิมะ – ศาลเจ้าเอโนชิมะ – ถนนเบ็นไชเท็นนากามิเสะ – จังหวัดยามานาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ |
| วันที่ 3 | จังหวัดยามานาชิ – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) หรือ สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท – พิธีชงชาญี่ปุ่น – จังหวัดชิบะ – งานประดับไฟ TOKYO GERMAN VILLAGE – เมืองนาริตะ |
| วันที่ 4 | เมืองนาริตะ – จังหวัดไซตามะ – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – ศาลเจ้าฮิคาวะ – กรุงโตกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ |
| วันที่ 5 | ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง XJ601 (09:15 – 14:00) |
โค้ดทัวร์ : BTNF_XJ379
กำหนดการเดินทาง
| วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน |
| 02 – 06 ธันวาคม 2569 (วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ) | 35,888.- |
| 03 – 07 ธันวาคม 2569 (วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ) | 38,888.- |
| 04 – 08 ธันวาคม 2569 (วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ) | 38,888.- |
| 05 – 09 ธันวาคม 2569 | 38,888.- |
| 06 – 10 ธันวาคม 2569 (วันรัฐธรรมนูญ) | 38,888.- |
| 12 – 16 ธันวาคม 2569 | 31,888.- |
| 13 – 17 ธันวาคม 2569 | 33,888.- |
| 14 – 18 ธันวาคม 2569 | 33,888.- |
| 15 – 19 ธันวาคม 2569 | 33,888.- |
| 16 – 20 ธันวาคม 2569 | 33,888.- |
| 17 – 21 ธันวาคม 2569 | 33,888.- |
| 18 – 22 ธันวาคม 2569 | 33,888.- |
| 19 – 23 ธันวาคม 2569 | 35,888.- |
| 21 – 25 ธันวาคม 2569 | 35,888.- |
| 28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2570 (ปีใหม่) | 49,888.- |
| 29 ธันวาคม – 02 มกราคม 2570 (ปีใหม่) | 49,888.- |
| 30 ธันวาคม – 03 มกราคม 2570 (ปีใหม่) | 49,888.- |
| 08 – 12 มกราคม 2570 | 34,888.- |
| 09 – 13 มกราคม 2570 | 33,888.- |
| 10 – 14 มกราคม 2570 | 34,888.- |
| 11 – 15 มกราคม 2570 | 34,888.- |
| 12 – 16 มกราคม 2570 (บัส 1) | 33,888.- |
| 12 – 16 มกราคม 2570 (บัส 2) | 33,888.- |
| 13 – 17 มกราคม 2570 | 34,888.- |
| 14 – 18 มกราคม 2570 | 34,888.- |
| 15 – 19 มกราคม 2570 (บัส 1) | 33,888.- |
| 15 – 19 มกราคม 2570 (บัส 2) | 33,888.- |
| 16 – 20 มกราคม 2570 | 33,888.- |
| 17 – 21 มกราคม 2570 | 33,888.- |
| 18 – 22 มกราคม 2570 | 33,888.- |
| 19 – 23 มกราคม 2570 | 33,888.- |
| 22 – 26 มกราคม 2570 | 33,888.- |
| 23 – 27 มกราคม 2570 | 33,888.- |
| 24 – 28 มกราคม 2570 | 33,888.- |
| 25 – 29 มกราคม 2570 | 33,888.- |
| 26 – 30 มกราคม 2570 | 33,888.- |
| 27 – 31 มกราคม 2570 | 33,888.- |
| 28 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2570 | 33,888.- |
| 01 – 05 กุมภาพันธ์ 2570 | 33,888.- |
| 09 – 13 กุมภาพันธ์ 2570 | 33,888.- |
| 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2570 | 33,888.- |
| 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2570 (วันมาฆบูชา) | 33,888.- |
| 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2570 | 33,888.- |
| 25 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2570 | 33,888.- |
























