โปรแกรมการเดินทาง
| วันที่ 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ |
| วันที่ 2 | สนามบินคันไซ – มิเอะ – ขึ้นกระเช้า Gozaisho Ropeway – เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter illumination |
| วันที่ 3 | เก็บสตรอว์เบอร์รี่ – ลานกิจกรรมหิมะ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ |
| วันที่ 4 | เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ถนนสายกาน้ำชา – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – โอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ |
| วันที่ 5 | ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ – ตลาดปลาคุโรมง – ริงกุ เอาท์เล็ท – อิออนมอลล์ – สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ |
โค้ดทัวร์ : BZF_KIX-2705MM
กำหนดการเดินทาง
| วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน |
| 11 – 15 มกราคม 2570 | 33,990 |
| 12 – 16 มกราคม 2570 | 34,990 |
| 13 – 17 มกราคม 2570 | 35,990 |
| 14 – 18 มกราคม 2570 | 35,990 |
| 15 – 19 มกราคม 2570 | 35,990 |
| 16 – 20 มกราคม 2570 | 34,990 |
| 18 – 22 มกราคม 2570 | 33,990 |
| 19 – 23 มกราคม 2570 | 34,990 |
| 20 – 24 มกราคม 2570 | 35,990 |
| 21 – 25 มกราคม 2570 | 35,990 |
| 22 – 26 มกราคม 2570 | 35,990 |
| 23 – 27 มกราคม 2570 | 34,990 |
| 25 – 29 มกราคม 2570 | 33,990 |
| 26 – 30 มกราคม 2570 | 34,990 |
| 27 – 31 มกราคม 2570 | 35,990 |
| 28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2570 | 35,990 |
| 29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2570 | 35,990 |
| 30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2570 | 34,990 |
| 01 – 05 กุมภาพันธ์ 2570 | 33,990 |
| 02 – 06 กุมภาพันธ์ 2570 | 31,990 |
| 03 – 07 กุมภาพันธ์ 2570 | 33,990 |
| 04 – 08 กุมภาพันธ์ 2570 | 33,990 |
| 05 – 09 กุมภาพันธ์ 2570 | 35,990 |
| 08 – 12 กุมภาพันธ์ 2570 | 35,990 |
| 09 – 13 กุมภาพันธ์ 2570 | 35,990 |
| 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2570 | 35,990 |
| 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2570 | 35,990 |
| 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2570 | 35,990 |
| 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2570 | 34,990 |
| 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2570 | 33,990 |
| 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2570 | 34,990 |
| 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2570 | 35,990 |
| 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2570 | 36,990 |
| 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2570 | 36,990 |
| 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2570 | 33,990 |
| 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2570 | 34,990 |
| 25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2570 | 35,990 |
| 26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2570 | 35,990 |
| 01 – 05 มีนาคม 2570 | 33,990 |
| 03 – 07 มีนาคม 2570 | 35,990 |
| 04 – 08 มีนาคม 2570 | 35,990 |
| 06 – 10 มีนาคม 2570 | 34,990 |
| 08 – 12 มีนาคม 2570 | 33,990 |
| 09 – 13 มีนาคม 2570 | 34,990 |
| 10 – 14 มีนาคม 2570 | 35,990 |























