โปรแกรมการเดินทาง
| วันที่ 1 | กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ อิสระตามอัธยาศัย |
| วันที่ 2 | อิสระตามอัธยาศัย |
| วันที่ 3 | อิสระตามอัธยาศัย สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ |
โค้ดทัวร์ : BSPF_17.5
กำหนดการเดินทาง
| วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน |
| วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2568 (พฤหัสบดี-เสาร์) | 5,990 |
| วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2568 (ศุกร์-อาทิตย์) | 6,890 |
| วันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2568 (เสาร์-จันทร์) | 6,890 |
| วันที่ 30 พ.ย. – 2 ธันวาคม 2568 (อาทิตย์-อังคาร) | 6,690 |
| วันที่ 1-3 ธันวาคม 2568 (จันทร์-พุธ)) | 5,990 |
| วันที่ 2-4 ธันวาคม 2568 (อังคาร-พฤหัสบดี) | 5,990 |
| วันที่ 3-5 ธันวาคม 2568(พุธ-ศุกร์) | 5,990 |
| วันที่ 4-6 ธันวาคม 2568 (พฤหัสบดี-เสาร์) | 7,990 |
| วันที่ 5-7 ธันวาคม 2568 (ศุกร์-อาทิตย์) | 7,990 |
| วันที่ 6-8 ธันวาคม 2568 (เสาร์-จันทร์) | 7,990 |
| วันที่ 7-9 ธันวาคม 2568 (อาทิตย์-อังคาร) | 7,990 |
| วันที่ 8-10 ธันวาคม 2568 (จันทร์-พุธ) | 7,990 |
| วันที่ 9-11 ธันวาคม 2568 (อังคาร-พฤหัสบดี) | 7,990 |
| วันที่ 10-12 ธันวาคม 2568(พุธ-ศุกร์) | 7,990 |
| วันที่ 11-13 ธันวาคม 2568 (พฤหัสบดี-เสาร์) | 7,990 |
| วันที่ 12-14 ธันวาคม 2568(ศุกร์-อาทิตย์) | 6,890 |
| วันที่ 13-15 ธันวาคม 2568 (เสาร์-จันทร์) | 6,890 |
| วันที่ 14-16 ธันวาคม 2568 (อาทิตย์-อังคาร) | 6,690 |
| วันที่ 15-17 ธันวาคม 2568 (จันทร์-พุธ) | 5,990 |
| วันที่ 16-18 ธันวาคม 2568 (อังคาร-พฤหัสบดี) | 5,990 |
| วันที่ 17-19 ธันวาคม 2568(พุธ-ศุกร์) | 5,990 |
| วันที่ 18-20 ธันวาคม 2568 (พฤหัสบดี-เสาร์) | 5,990 |
| วันที่ 19-21 ธันวาคม 2568(ศุกร์-อาทิตย์) | 6,890 |
| วันที่ 20-22 ธันวาคม 2568 (เสาร์-จันทร์) | 6,890 |
| วันที่ 21-23 ธันวาคม 2568 (อาทิตย์-อังคาร) | 6,690 |
| วันที่ 22-24 ธันวาคม 2568 (จันทร์-พุธ) | 5,990 |
| วันที่ 23-25 ธันวาคม 2568 (อังคาร-พฤหัสบดี) | 5,990 |
| วันที่ 24-26 ธันวาคม 2568(พุธ-ศุกร์) | 5,990 |
| วันที่ 25-27 ธันวาคม 2568 (พฤหัสบดี-เสาร์) | 5,990 |
| วันที่ 26-28 ธันวาคม 2568 (ศุกร์-อาทิตย์) | 7,990 |
| วันที่ 27-29 ธันวาคม 2568 (เสาร์-จันทร์) | 7,990 |
| วันที่ 28-30 ธันวาคม 2568 (อาทิตย์-อังคาร) | 7,990 |
| วันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2568 (จันทร์-พุธ) | 7,990 |
| วันที่ 30 ธันวาคม – 1 ม.ค.2569 (อังคาร-พฤหัสบดี) | 7,990 |
| วันที่ 31 ธันวาคม – 2 ม.ค.2569 (พุธ-ศุกร์) | 7,990 |
| วันที่ 1-3 ม.ค.2569 (พฤหัสบดี-เสาร์) | 7,990 |
| วันที่ 2-4 ม.ค.2569(ศุกร์-อาทิตย์) | 7,990 |
| วันที่ 3-5 ม.ค.2569 (เสาร์-จันทร์) | 7,990 |
| วันที่ 4-6 มกราคม 2569 (อาทิตย์-อังคาร) | 7,990 |
| วันที่ 5-7 มกราคม 2569(จันทร์-พุธ) | 5,990 |
| วันที่ 6-8 มกราคม 2569 (อังคาร-พฤหัสบดี) | 5,990 |
| วันที่ 7-9 มกราคม 2569 (พุธ-ศุกร์) | 5,990 |
| วันที่ 8-10 มกราคม 2569 (พฤหัสบดี-เสาร์) | 5,990 |
| วันที่ 9-11 มกราคม 2569(ศุกร์-อาทิตย์) | 6,890 |
| วันที่ 10-12 มกราคม 2569(ศุกร์-อาทิตย์) | 6,890 |
| วันที่ 11-13 มกราคม 2569 (อาทิตย์-อังคาร) | 6,690 |
| วันที่ 12-14 มกราคม 2569 (จันทร์-พุธ) | 5,990 |
| วันที่ 13-15 มกราคม 2569 (อังคาร-พฤหัสบดี) | 5,990 |
| วันที่ 14-16 มกราคม 2569(พุธ-ศุกร์) | 5,990 |
| วันที่ 15-17 มกราคม 2569 (พฤหัสบดี-เสาร์) | 5,990 |
| วันที่ 16-18 มกราคม 2569(ศุกร์-อาทิตย์) | 6,890 |
| วันที่ 17-19 มกราคม 2569(เสาร์-จันทร์) | 6,890 |
| วันที่ 18-20 มกราคม 2569 (อาทิตย์-อังคาร) | 6,690 |
| วันที่ 19-21 มกราคม 2569 (จันทร์-พุธ) | 5,990 |
| วันที่ 20-22 มกราคม 2569 (อังคาร-พฤหัสบดี) | 5,990 |
| วันที่ 21-23 มกราคม 2569(พุธ-ศุกร์) | 5,990 |
| วันที่ 22-24 มกราคม 2569 (พฤหัสบดี-เสาร์) | 5,990 |
| วันที่ 23-25 มกราคม 2569 (ศุกร์-อาทิตย์) | 6,890 |
| วันที่ 24-26 มกราคม 2569 (เสาร์-จันทร์) | 6,890 |
| วันที่ 25-27 มกราคม 2569 (อาทิตย์-อังคาร) | 6,690 |
| วันที่ 26-28 มกราคม 2569 (จันทร์-พุธ) | 5,990 |
| วันที่ 27-29 มกราคม 2569 (อังคาร-พฤหัสบดี) | 5,990 |
| วันที่ 28-30 มกราคม 2569(พุธ-ศุกร์) | 5,990 |
| วันที่ 29-31 มกราคม 2569 (พฤหัสบดี-เสาร์) | 5,990 |
| วันที่ 30 ม.ค. – 1 ก.พ. 2569 (ศุกร์-อาทิตย์) | 6,890 |
| วันที่ 31 ม.ค. – 2 ก.พ. 2569 (เสาร์-จันทร์) | 6,890 |
| วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2569 (อาทิตย์-อังคาร) | 6,690 |
| วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2569 (จันทร์-พุธ) | 5,990 |
| วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2569 (อังคาร-พฤหัสบดี) | 5,990 |
| วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2569(พุธ-ศุกร์) | 5,990 |
| วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2569 (พฤหัสบดี-เสาร์) | 5,990 |
| วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2569(ศุกร์-อาทิตย์) | 6,890 |
| วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2569(เสาร์-จันทร์) | 6,890 |
| วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2569 (อาทิตย์-อังคาร) | 6,690 |
| วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2569 (จันทร์-พุธ) | 5,990 |
| วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2569 (อังคาร-พฤหัสบดี) | 5,990 |
| วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2569(พุธ-ศุกร์) | 5,990 |
| วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2569 (พฤหัสบดี-เสาร์) | 5,990 |
| วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2569 (ศุกร์-อาทิตย์) | 7,990 |
| วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2569 (เสาร์-จันทร์) | 7,990 |
| วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2569 (อาทิตย์-อังคาร) | 7,990 |
| วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2569 (จันทร์-พุธ) | 7,990 |
| วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2569 (อังคาร-พฤหัสบดี) | 7,990 |
| วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2569 (พุธ-ศุกร์) | 5,990 |
| วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2569 (พฤหัสบดี-เสาร์) | 5,990 |
| วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2569 (ศุกร์-อาทิตย์) | 6,890 |
| วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2569 (เสาร์-จันทร์) | 6,890 |
| วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2569 (อาทิตย์-อังคาร) | 6,690 |
| วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2569 (จันทร์-พุธ) | 5,990 |
| วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2569 (อังคาร-พฤหัสบดี) | 5,990 |
| วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2569(พุธ-ศุกร์) | 5,990 |
| วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2569 (พฤหัสบดี-เสาร์) | 5,990 |
| วันที่ 27 ก.พ.-1 มี.ค.2569(ศุกร์-อาทิตย์) | 7,990 |
| วันที่ 28 ก.พ. – 3 มี.ค. 2569 (เสาร์-อังคาร) | 7,990 |
| วันที่ 1-3 มีนาคม 2569(อาทิตย์-อังคาร) | 7,990 |
| วันที่ 2-4 มีนาคม 2569(จันทร์-พุธ) | 7,990 |
| วันที่ 3-5 มีนาคม 2569(อังคาร-พฤหัสบดี) | 7,990 |
| วันที่ 4-6 มีนาคม 2569(พุธ-ศุกร์) | 7,990 |
| วันที่ 5-7 มีนาคม 2569 (พฤหัสบดี-เสาร์) | 5,990 |
| วันที่ 6-8 มีนาคม 2569(ศุกร์-อาทิตย์) | 6,890 |
| วันที่ 7-9 มีนาคม 2569(เสาร์-จันทร์) | 6,890 |
| วันที่ 8-10 มีนาคม 2569 (อาทิตย์-อังคาร) | 6,690 |
| วันที่ 9-11 มีนาคม 2569(จันทร์-พุธ) | 5,990 |
| วันที่ 10-12 มีนาคม 2569 (อังคาร-พฤหัสบดี) | 5,990 |
| วันที่ 11-13 มีนาคม 2569(พุธ-ศุกร์) | 5,990 |
| วันที่ 12-14 มีนาคม 2569 (พฤหัสบดี-เสาร์) | 5,990 |
| วันที่ 13-15 มีนาคม 2569(ศุกร์-อาทิตย์) | 6,890 |
| วันที่ 14-16 มีนาคม 2569(เสาร์-จันทร์) | 6,890 |
| วันที่ 15-17 มีนาคม 2569 (อาทิตย์-อังคาร) | 6,690 |
| วันที่ 16-18 มีนาคม 2569(ศุกร์-อาทิตย์) | 5,990 |
| วันที่ 17-19 มีนาคม 2569 (อังคาร-พฤหัสบดี) | 5,990 |
| วันที่ 18-20 มีนาคม 2569(พุธ-ศุกร์) | 5,990 |
| วันที่ 19-21 มีนาคม 2569 (พฤหัสบดี-เสาร์) | 5,990 |
| วันที่ 20-22 มีนาคม 2569(ศุกร์-อาทิตย์) | 6,890 |
| วันที่ 21-23 มีนาคม 2569(เสาร์-จันทร์) | 6,890 |
| วันที่ 22-24 มีนาคม 2569 (อาทิตย์-อังคาร) | 6,690 |
| วันที่ 23-25 มีนาคม 2569 (จันทร์-พุธ) | 5,990 |
| วันที่ 24-26 มีนาคม 2569 (อังคาร-พฤหัสบดี) | 5,990 |
| วันที่ 25-27 มีนาคม 2569(พุธ-ศุกร์) | 5,990 |
| วันที่ 26-28 มีนาคม 2569 (พฤหัสบดี-เสาร์) | 5,990 |
| วันที่ 27-29 มีนาคม 2569(ศุกร์-อาทิตย์) | 6,890 |
| วันที่ 28-30 มีนาคม 2569(เสาร์-จันทร์) | 6,890 |
| วันที่ 29-31 มีนาคม 2569 (อาทิตย์-อังคาร) | 6,690 |
| วันที่ 30 มี.ค. – 1 เม.ย. 2569 (จันทร์-พุธ) | 5,990 |
| วันที่ 31 มี.ค. – 2 เม.ย. 2569(อังคาร-พฤหัสบดี) | 5,990 |
| วันที่ 1-3 เมษายน 2569(พุธ-ศุกร์) | 5,990 |




















