โปรแกรมการเดินทาง
| วันที่ 1 | กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XJ620 : 01.50-10.40) (รวมอาหารร้อนและน้ำดื่มบนเครื่อง) |
| วันที่ 2 | สนามบินนิวซิโตเสะ – HOSHINO RESORT TOMAMU – กระเช้า UNKAI GONDOLA (รวมค่ากระเช้า) – จุดชมวิว UNKAI TERRACE – Terrace of Frost Tree – เมืองอาซาฮิกาวะ – AEON MALL Asahikawa Ekimae |
| วันที่ 3 | สวนสัตว์อาซาฮิยามะ(รวมค่าเข้าชม) – สนุกกับกิจกรรมลานหิมะ ชิกิไซโนะโอกะ(ไม่รวมค่ากิจกรรม) – ซัปโปโร |
| วันที่ 4 | ร้าน Duty Free – ศาลเจ้าฮอกไกโด – เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า – โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด – ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ – บุฟเฟ่ต์ปิ่งย่างไสไตล์ญี่ปุ่น |
| วันที่ 5 | เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ลานสกี KIRORO SNOW WORLD – ลั่นระฆังแห่งความรัก (ไม่รวมค่ากระเช้า) – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ซัปโปโร – เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบู + ขาปู 3 ชนิด (ปูทาระบะ+ซูไว+ปูขน) พร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น |
| วันที่ 6 | ซัปโปโร(สนามบินนิวซิโตเสะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XJ621 : 11.55-18.05) (รวมอาหารร้อนและน้ำดื่มบนเครื่อง) |
โค้ดทัวร์ : B2UF_2UCTS-XJ002
กำหนดการเดินทาง
| วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน |
| 27 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2569 | 39,900.- |
| 01-06 ธันวาคม 2569 (วันหยุดยาว) |
44,900.- |
| 02-07 ธันวาคม 2569 (วันหยุดยาว) |
46,900.- |
| 03-08 ธันวาคม 2569 (วันหยุดยาว) |
46,900.- |
| 05-10 ธันวาคม 2569 (วันหยุดยาว) |
46,900.- |
| 09-14 ธันวาคม 2569 (วันหยุดยาว) |
46,900.- |
| 10-15 ธันวาคม 2569 | 45,900.- |
| 16-21 ธันวาคม 2569 | 45,900.- |
| 17-22 ธันวาคม 2569 | 45,900.- |
| 23-28 ธันวาคม 2569 (วันคริสต์มาส) |
50,900.- |
| 06-11 มกราคม 2570 | 46,900.- |
| 07-12 มกราคม 2570 | 46,900.- |
| 08-13 มกราคม 2570 | 46,900.- |
| 12-17มกราคม 2570 | 46,900.- |
| 13-18 มกราคม 2570 | 46,900.- |
| 14-19 มกราคม 2570 | 46,900.- |
| 15-20 มกราคม 2570 | 45,900.- |
| 19-24 มกราคม 2570 | 46,900.- |
| 20-25 มกราคม 2570 | 45,900.- |
| 21-26 มกราคม 2570 | 46,900.- |
| 22-27 มกราคม 2570 | 45,900.- |
| 26-31 มกราคม 2570 | 47,900.- |
| 27 ม.ค. – 01 ก.พ. 2570 | 46,900.- |
| 28 ม.ค. – 02 ก.พ. 2570 | 46,900.- |
| 29 ม.ค. – 03 ก.พ. 2570 | 46,900.- |
| 10-15 กุมภาพันธ์ 2570 (วันวาเลนไทน์) |
46,900.- |
| 11-16 กุมภาพันธ์ 2570 (วันวาเลนไทน์) |
46,900.- |
| 18-23 กุมภาพันธ์ 2570 | 47,900.- |
| 23-28 กุมภาพันธ์ 2570 | 47,900.- |
| 24 ก.พ. – 01 มี.ค. 2570 | 46,900.- |
| 25 ก.พ. – 02 มี.ค. 2570 | 46,900.- |
| 26 ก.พ. – 03 มี.ค. 2570 | 46,900.- |
| 02-07 มีนาคม 2570 | 46,900.- |
| 03-08 มีนาคม 2570 | 45,900.- |
| 04-09 มีนาคม 2570 | 45,900.- |
| 05-10 มีนาคม 2570 | 46,900.- |
| 09-14 มีนาคม 2570 | 47,900.- |
| 10-15 มีนาคม 2570 | 45,900.- |
| 11-16 มีนาคม 2570 | 46,900.- |
| 12-17 มีนาคม 2570 | 46,900.- |
| 17-22 มีนาคม 2570 | 45,900.- |
| 19-24 มีนาคม 2570 | 45,900.- |


























