โปรแกรมการเดินทาง
| วันที่ 1 | ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง ประเทศจีน |
| วันที่ 2 |
ประตูเมืองเก่าหย่งติ้ง – ถนนโบราณเฉียนเหมิน – RENMING CAFÉ – จัตุรัสเทียนอันเหมิน –
พระราชวังต้องห้ามกู้กง – ร้านนวดฝ่าเท้า
|
| วันที่ 3 |
อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือเลือกซื้อ OPTION เสริม
OPTION A: UNIVERSAL BEIJING RESORT / OPTION B: CITY TOUR
|
| วันที่ 4 |
ร้านหยก – กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) – ร้านยางพารา – ถนนหวังฝูจิ่ง – POP MART
– เมืองโบราณใต้ดิน – ซานหลี่ถุน – ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง
|
| วันที่ 5 | ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง ประเทศจีน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย |
โค้ดทัวร์ : BTNF_PKXVZ0326
กำหนดการเดินทาง
| วันเดินทาง | FREE DAY | OPTION A UNIVERSAL |
OPTION B CITY TOUR |
| 25 – 29 พฤษภาคม 2569 (2 BUS) | 15,888 | 20,888 | 18,888 |
| 26 – 30 พฤษภาคม 2569 (2 BUS) | 15,888 | 20,888 | 18,888 |
| 28 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2569 (2 BUS) |
15,888 | 20,888 | 18,888 |
| 29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2569 (2 BUS) |
15,888 | 20,888 | 18,888 |
| 01 – 05 มิถุนายน 2569 (2 BUS) วันเฉลิมฯสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี |
16,888 | 21,888 | 19,888 |
| 02 – 06 มิถุนายน 2569 (2 BUS) วันเฉลิมฯสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี |
16,888 | 21,888 | 19,888 |
| 04 – 08 มิถุนายน 2569 (2 BUS) | 16,888 | 21,888 | 19,888 |
| 05 – 09 มิถุนายน 2569 (2 BUS) | 16,888 | 21,888 | 19,888 |
| 08 – 12 มิถุนายน 2569 (2 BUS) | 16,888 | 21,888 | 19,888 |
| 09 – 13 มิถุนายน 2569 (2 BUS) | 16,888 | 21,888 | 19,888 |
| 11 – 15 มิถุนายน 2569 (2 BUS) | 16,888 | 21,888 | 19,888 |
| 12 – 16 มิถุนายน 2569 (2 BUS) | 16,888 | 21,888 | 19,888 |
| 15 – 19 มิถุนายน 2569 (2 BUS) | 16,888 | 21,888 | 19,888 |
| 18 – 22 มิถุนายน 2569 (2 BUS) | 16,888 | 21,888 | 19,888 |
| 19 – 23มิถุนายน 2569 (2 BUS) | 16,888 | 21,888 | 19,888 |
| 22 – 26 มิถุนายน 2569 (2 BUS) | 16,888 | 21,888 | 19,888 |
| 23 – 27 มิถุนายน 2569 (2 BUS) | 16,888 | 21,888 | 19,888 |
| 25 – 29 มิถุนายน 2569 (2 BUS) | 16,888 | 21,888 | 19,888 |
| 26 – 30 มิถุนายน 2569 (2 BUS) | 16,888 | 21,888 | 19,888 |
| 29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2569 (2 BUS) |
16,888 | 21,888 | 19,888 |
| 30 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2569 (2 BUS) |
16,888 | 21,888 | 19,888 |
| 02 – 06 กรกฎาคม 2569 (2 BUS) | 17,888 | 22,888 | 20,888 |
| 03 – 07 กรกฎาคม 2569 (2 BUS) | 17,888 | 22,888 | 20,888 |
| 06 – 10 กรกฎาคม 2569 (2 BUS) | 17,888 | 22,888 | 20,888 |
| 07 – 11 กรกฎาคม 2569 (2 BUS) | 17,888 | 22,888 | 20,888 |
| 09 – 13 กรกฎาคม 2569 (2 BUS) | 17,888 | 22,888 | 20,888 |
| 10 – 14 กรกฎาคม 2569 (2 BUS) | 17,888 | 22,888 | 20,888 |
| 13 – 17 กรกฎาคม 2569 (2 BUS) | 17,888 | 22,888 | 20,888 |
| 14 – 18 กรกฎาคม 2569 (2 BUS) | 17,888 | 22,888 | 20,888 |
| 16 – 20 กรกฎาคม 2569 (2 BUS) | 17,888 | 22,888 | 20,888 |
| 17 – 21 กรกฎาคม 2569 (2 BUS) | 17,888 | 22,888 | 20,888 |
| 20 – 24 กรกฎาคม 2569 (2 BUS) | 17,888 | 22,888 | 20,888 |
| 21 – 25 กรกฎาคม 2569 (2 BUS) | 17,888 | 22,888 | 20,888 |
| 23 – 27 กรกฎาคม 2569 (2 BUS) | 17,888 | 22,888 | 20,888 |
| 24 – 28 กรกฎาคม 2569 (2 BUS) | 17,888 | 22,888 | 20,888 |
| 27 – 31 กรกฎาคม 2569 (2 BUS) | 17,888 | 22,888 | 20,888 |
| 28 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2569 (2 BUS) วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10, วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา |
18,888 | 23,888 | 21,888 |
| 30 กรกฎาคม – 03 สิงหาคม 2569 (2 BUS) วันหยุดวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา |
18,888 | 23,888 | 21,888 |
| 31 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2569 (2 BUS) วันหยุดวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา |
18,888 | 23,888 | 21,888 |
| 03 – 07 สิงหาคม 2569 (2 BUS) | 17,888 | 22,888 | 20,888 |
| 04 – 08 สิงหาคม 2569 (2 BUS) | 17,888 | 22,888 | 20,888 |
| 06 – 10 สิงหาคม 2569 (2 BUS) | 17,888 | 22,888 | 20,888 |
| 07 – 11 สิงหาคม 2569 (2 BUS) | 17,888 | 22,888 | 20,888 |
| 10 – 14 สิงหาคม 2569 (2 BUS) วันหยุดวันแม่แห่งชาติ |
17,888 | 22,888 | 20,888 |
| 11 – 15 สิงหาคม 2569 (2 BUS) วันหยุดวันแม่แห่งชาติ |
17,888 | 22,888 | 20,888 |
| 13 – 17 สิงหาคม 2569 (2 BUS) | 17,888 | 22,888 | 20,888 |
| 14 – 18 สิงหาคม 2569 (2 BUS) | 17,888 | 22,888 | 20,888 |
| 17 – 21 สิงหาคม 2569 (2 BUS) | 17,888 | 22,888 | 20,888 |
| 18 – 22 สิงหาคม 2569 (2 BUS) | 17,888 | 22,888 | 20,888 |
| 20 – 24 สิงหาคม 2569 (2 BUS) | 17,888 | 22,888 | 20,888 |
| 21 – 25 สิงหาคม 2569 (2 BUS) | 17,888 | 22,888 | 20,888 |
| 24 – 28 สิงหาคม 2569 (2 BUS) | 17,888 | 22,888 | 20,888 |
| 25 – 29 สิงหาคม 2569 (2 BUS) | 17,888 | 22,888 | 20,888 |
| 27 – 31 สิงหาคม 2569 (2 BUS) | 17,888 | 22,888 | 20,888 |
| 28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2569 (2 BUS) |
17,888 | 22,888 | 20,888 |
| 31 สิงหาคม – 04 กันยายน 2569 (2 BUS) |
17,888 | 22,888 | 20,888 |
| 01 – 05 กันยายน 2569 (2 BUS) | 16,888 | 21,888 | 19,888 |
| 03 – 07 กันยายน 2569 (2 BUS) | 16,888 | 21,888 | 19,888 |
| 04 – 08 กันยายน 2569 (2 BUS) | 16,888 | 21,888 | 19,888 |
| 07 – 11 กันยายน 2569 (2 BUS) | 16,888 | 21,888 | 19,888 |
| 08 – 12 กันยายน 2569 (2 BUS) | 16,888 | 21,888 | 19,888 |
| 10 – 14 กันยายน 2569 (2 BUS) | 16,888 | 21,888 | 19,888 |
| 11 – 15 กันยายน 2569 (2 BUS) | 16,888 | 21,888 | 19,888 |
| 14 – 18 กันยายน 2569 (2 BUS) | 16,888 | 21,888 | 19,888 |
| 15 – 19 กันยายน 2569 (2 BUS) | 16,888 | 21,888 | 19,888 |
| 17 – 21 กันยายน 2569 (2 BUS) | 16,888 | 21,888 | 19,888 |
| 18 – 22 กันยายน 2569 (2 BUS) | 16,888 | 21,888 | 19,888 |
| 21 – 25 กันยายน 2569 (2 BUS) | 16,888 | 21,888 | 19,888 |
| 22 – 26 กันยายน 2569 (2 BUS) | 16,888 | 21,888 | 19,888 |
| 24 – 28 กันยายน 2569 (2 BUS) | 16,888 | 21,888 | 19,888 |
| 25 – 29 กันยายน 2569 (2 BUS) | 16,888 | 21,888 | 19,888 |
| 01 – 05 ตุลาคม 2569 (2 BUS) | 19,888 | 24,888 | 22,888 |
| 02 – 06 ตุลาคม 2569 (2 BUS) | 19,888 | 24,888 | 22,888 |
| 05 – 09 ตุลาคม 2569 (2 BUS) | 19,888 | 24,888 | 22,888 |
| 09 – 13 ตุลาคม 2569 (2 BUS) วันหยุดวันนวมินทรมหาราช |
19,888 | 24,888 | 22,888 |
| 12 – 16 ตุลาคม 2569 (2 BUS) วันหยุดวันนวมินทรมหาราช |
19,888 | 24,888 | 22,888 |
| 13 – 17 ตุลาคม 2569 (2 BUS) วันหยุดวันนวมินทรมหาราช |
19,888 | 24,888 | 22,888 |
| 15 – 19 ตุลาคม 2569 (2 BUS) | 19,888 | 24,888 | 22,888 |
| 16 – 20 ตุลาคม 2569 (2 BUS) | 19,888 | 24,888 | 22,888 |
| 19 – 23 ตุลาคม 2569 (2 BUS) วันหยุดวันปิยมหาราช |
19,888 | 24,888 | 22,888 |
| 20 – 24 ตุลาคม 2569 (2 BUS) วันหยุดวันปิยมหาราช |
19,888 | 24,888 | 22,888 |
| 22 – 26 ตุลาคม 2569 (2 BUS) วันหยุดวันปิยมหาราช |
19,888 | 24,888 | 22,888 |
| 23 – 27 ตุลาคม 2569 (2 BUS) วันหยุดวันปิยมหาราช |
19,888 | 24,888 | 22,888 |



















